| Number: Hour: |
1 09:28 |
2 16:18 |
| Currency Symbol | Purchase | Sale | Spread | Spread % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 EUR | 4.1836 | 4.5095 | 0,3259 | 7,50 % | |
| 1 USD | 3.2875 | 3.5437 | 0,2562 | 7,50 % | |
| 1 GBP | 5.2043 | 5.6099 | 0,4056 | 7,50 % | |
| 1 CHF | 3.4826 | 3.7539 | 0,2713 | 7,50 % | |
| 1 DKK | 0.5673 | 0.6023 | 0,0350 | 5,98 % | |
| 1 NOK | 0.5553 | 0.5895 | 0,0342 | 5,97 % | |
| 1 SEK | 0.4612 | 0.4896 | 0,0284 | 5,97 % | |
| 100 JPY | 4.1541 | 4.4101 | 0,2560 | 5,98 % | |
| 1 AUD | 3.2885 | 3.4912 | 0,2027 | 5,98 % | |
| 1 CAD | 3.2600 | 3.4610 | 0,2010 | 5,98 % | |
| 1 CZK | 0.1657 | 0.1759 | 0,0102 | 5,97 % | |
| 100 HUF | 1.4152 | 1.5025 | 0,0873 | 5,98 % | |
| 1 RON | 0.9289 | 1.0264 | 0,0975 | 9,97 % | |
| 1 BGN | 2.1111 | 2.3329 | 0,2218 | 9,98 % | |
| 1 LTL | 1.1960 | 1.3217 | 0,1257 | 9,99 % | |
| 1 LVL | 5.9203 | 6.5421 | 0,6218 | 9,98 % | |
| 1 EEK | 0.2773 | 0.3064 | 0,0291 | 9,97 % | |
| 1 HRK | 0.5466 | 0.6040 | 0,0574 | 9,98 % | |
| 1 RUB | 0.1045 | 0.1155 | 0,0110 | 10,00 % | |
