| Currency Symbol | NBP Fixing | |
|---|---|---|
| 1 AUD | 3.3983 | |
| 1 CAD | 3.3792 | |
| 1 CHF | 3.6210 | |
| 1 CZK | 0.1706 | |
| 1 DKK | 0.5851 | |
| 1 GBP | 5.4342 | |
| 100 HUF | 1.4684 | |
| 100 JPY | 4.2556 | |
| 1 NOK | 0.5740 | |
| 1 SEK | 0.4772 | |
| 1 USD | 3.4194 | |
| 1 EUR | 4.3490 | |
| 1 RON | 0.9785 | |
| 1 BGN | 2.2236 | |
| 1 LTL | 1.2595 | |
| 1 LVL | 6.2316 | |
| 1 EEK | 0.2531 | |
| 1 HRK | 0.5758 | |
| 1 RUB | 0.1103 | |
