Dolary USD
| Termin lokaty | Oprocentowanie (Kwota lokaty w USD) | |
|---|---|---|
| Od 500 do 10000 | Powyżej 10000 | |
| 3 miesiące | 0,20% | 0,25% |
| 6 miesięcy | 0,30% | 0,35% |
| 12 miesięcy | 0,60% | 0,75% |
| 36 miesięcy | 1,00% | 1,50% |
W przypadku zerwania lokaty przed terminem środki nie podlegają oprocentowaniu.
Euro EUR
| Termin lokaty | Oprocentowanie (Kwota lokaty w EUR) | |
|---|---|---|
| Od 500 do 10000 | Powyżej 10000 | |
| 3 miesiące | 0,30% | 0,40% |
| 6 miesięcy | 0,50% | 0,65% |
| 12 miesięcy | 0,70% | 0,85% |
| 36 miesięcy | 1,10% | 1,60% |
W przypadku zerwania lokaty przed terminem środki nie podlegają oprocentowaniu.
Lokata walutowa o negocjowanych parametrach:
W przypadku zerwania lokaty przed terminem środki nie podlegają oprocentowaniu.
