| Okres lokaty | Oprocentowanie (Kwota lokaty w PLN) | |
|---|---|---|
| Od 5000 do 35000 | Powyżej 35000 | |
| 2 tygodnie | 2,00% | 2,10% |
| 3 tygodnie | 2,05% | 2,15% |
| 1 miesiąc | 2,10% | 2,20% |
| 2 miesiące | 2,15% | 2,25% |
| 3 miesiące | 2,20% | 2,30% |
| 6 miesięcy | 2,50% | 2,60% |
| 9 miesięcy | 2,70% | 2,80% |
| 12 miesięcy | 2,90% | 3,00% |
Oprocentowanie lokat podane jest w stosunku rocznym, odsetki płatne są po upływie terminu lokaty i kapitalizowane są po okresie umowy. Minimalna wysokość lokaty wynosi 5000 PLN.
W przypadku zerwania lokaty przed terminem środki nie podlegają oprocentowaniu.
| Okres lokaty | Oprocentowanie (Kwota lokaty w PLN) | |
|---|---|---|
| Od 5000 do 35000 | Powyżej 35000 | |
| 2 tygodnie | 2,00% | 2,10% |
| 3 tygodnie | 2,05% | 2,15% |
| 1 miesiąc | 2,10% | 2,20% |
| 2 miesiące | 2,15% | 2,25% |
| 3 miesiące | 2,25% | 2,35% |
| 4 miesiące | 2,35% | 2,45% |
| 6 miesięcy | 2,55% | 2,65% |
| 12 miesięcy | 2,95% | 3,00% |
Oprocentowanie lokat podane jest w stosunku rocznym, odsetki płatne są po upływie terminu lokaty i kapitalizowane są po okresie umowy. Minimalna wysokość lokaty wynosi 5000 PLN.
W przypadku zerwania lokaty przed terminem środki nie podlegają oprocentowaniu.
Lokata złotowa o negocjowanych parametrach:
W przypadku zerwania lokaty przed terminem środki nie podlegają oprocentowaniu.
