| Nr: Godz: |
1 09:26 |
2 13:15 |
3 16:14 |
| Symbol waluty | Kupno | Sprzedaż | Spread | Spread % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 EUR | 4,0340 | 4,3483 | 0,3143 | 7,50 % | |
| 1 USD | 3,0330 | 3,2693 | 0,2363 | 7,50 % | |
| 1 GBP | 4,8039 | 5,1782 | 0,3743 | 7,50 % | |
| 1 CHF | 3,3307 | 3,5903 | 0,2596 | 7,50 % | |
| 1 DKK | 0,5471 | 0,5808 | 0,0337 | 5,98 % | |
| 1 NOK | 0,5314 | 0,5642 | 0,0328 | 5,99 % | |
| 1 SEK | 0,4608 | 0,4892 | 0,0284 | 5,98 % | |
| 100 JPY | 3,9556 | 4,1995 | 0,2439 | 5,98 % | |
| 1 AUD | 3,3034 | 3,5071 | 0,2037 | 5,98 % | |
| 1 CAD | 3,0749 | 3,2644 | 0,1895 | 5,98 % | |
| 1 CZK | 0,1625 | 0,1725 | 0,0100 | 5,97 % | |
| 100 HUF | 1,3983 | 1,4844 | 0,0861 | 5,97 % | |
| 1 RON | 0,9152 | 1,0113 | 0,0961 | 9,98 % | |
| 1 BGN | 2,0360 | 2,2498 | 0,2138 | 9,98 % | |
| 1 LTL | 1,1532 | 1,2743 | 0,1211 | 9,98 % | |
| 1 LVL | 5,6999 | 6,2987 | 0,5988 | 9,98 % | |
| 1 HRK | 0,5249 | 0,5800 | 0,0551 | 9,97 % | |
| 1 RUB | 0,1007 | 0,1113 | 0,0106 | 10,00 % | |
