BNP Paribas Fortis

Skup/sprzedaż walut

Tabela kursów walut na dzień: 09.02.2012

Nr:
Godz:
1
09:26
2
13:15
3
16:14
Symbol waluty Kupno Sprzedaż Spread Spread %
1 EUR Unia Europejska 4,0340 4,3483 0,3143 7,50 %
1 USD USA 3,0330 3,2693 0,2363 7,50 %
1 GBP Wielka Brytania 4,8039 5,1782 0,3743 7,50 %
1 CHF Szwajcaria 3,3307 3,5903 0,2596 7,50 %
1 DKK Dania 0,5471 0,5808 0,0337 5,98 %
1 NOK Norwegia 0,5314 0,5642 0,0328 5,99 %
1 SEK Szwecja 0,4608 0,4892 0,0284 5,98 %
100 JPY Japonia 3,9556 4,1995 0,2439 5,98 %
1 AUD Australia 3,3034 3,5071 0,2037 5,98 %
1 CAD Kanada 3,0749 3,2644 0,1895 5,98 %
1 CZK Czechy 0,1625 0,1725 0,0100 5,97 %
100 HUF Węgry 1,3983 1,4844 0,0861 5,97 %
1 RON Romania 0,9152 1,0113 0,0961 9,98 %
1 BGN Bulgaria 2,0360 2,2498 0,2138 9,98 %
1 LTL Lithuania 1,1532 1,2743 0,1211 9,98 %
1 LVL Latvia 5,6999 6,2987 0,5988 9,98 %
1 HRK Croatia 0,5249 0,5800 0,0551 9,97 %
1 RUB Russia 0,1007 0,1113 0,0106 10,00 %

Przeliczanie wartości w złotówkach i walutach obcych

Zamiana złotówek na obce waluty:
PLN zamień na:
Ile trzeba PLN,
aby otrzymać:

Zamiana obcych walut na złotówki:
zamień na PLN
Ile trzeba, aby
otrzymać
PLN

najlepszy_bank_236
box_infolinia_firmy
© 2012 BNP Paribas Bank Polska SA