
Lokaty oprocentowane są według stałej stopy procentowej.
Oprocentowanie podane jest w stosunku rocznym, odsetki płatne są po upływie terminu lokaty i kapitalizowane po okresie umowy.
Minimalne kwoty lokat wynoszą 500 USD lub 500 EUR.
Lokata walutowa o negocjowanych parametrach
Dolary USD| Termin lokaty | Oprocentowanie (Kwota lokaty w USD) | |
|---|---|---|
| Od do | Powyżej | |
| 3 miesiące | 0,2% | 0,25% |
| 6 miesięcy | 0,3% | 0,35% |
| 12 miesięcy | 0,6% | 0,75% |
| 36 miesięcy | 1,00% | 1,50% |
Euro EUR| Termin lokaty | Oprocentowanie (Kwota lokaty w EUR) | |
|---|---|---|
| Od do | Powyżej | |
| 3 miesiące | 0,3% | 0,4% |
| 6 miesięcy | 0,5% | 0,65% |
| 12 miesięcy | 0,7% | 0,85% |
| 36 miesięcy | 1,10% | 1,60% |
W przypadku zerwania umowy środki nie podlegają oprocentowaniu.
