| Symbol waluty | Kurs średni NBP | |
|---|---|---|
| 1 EUR | 4,1932 | |
| 1 USD | 3,1848 | |
| 1 GBP | 5,0469 | |
| 1 CHF | 3,4784 | |
| 1 DKK | 0,5641 | |
| 1 NOK | 0,5476 | |
| 1 SEK | 0,4737 | |
| 100 JPY | 4,1792 | |
| 1 AUD | 3,4116 | |
| 1 CAD | 3,1875 | |
| 1 CZK | 0,1674 | |
| 100 HUF | 1,4399 | |
| 1 RON | 0,9654 | |
| 1 BGN | 2,1440 | |
| 1 LTL | 1,2144 | |
| 1 LVL | 5,9899 | |
| 1 HRK | 0,5529 | |
| 1 RUB | 0,1054 | |
