

Strona główna > FX Rates
| FX SPOT RATES | BANKNOTES | NBP FIXING | ||||
| Currency | Unit | BUY | SELL | BUY | SELL | 2010/07/28 |
| USD | 100 | 298.56 | 314.50 | 290.59 | 322.47 | 307.56 |
| EUR | 100 | 389.11 | 409.89 | 378.73 | 420.27 | 400.06 |
| GBP | 100 | 466.35 | 491.25 | 453.90 | 503.70 | 478.66 |
| CHF | 100 | 283.48 | 298.61 | 275.91 | 306.18 | 290.10 |
| JPY* | 10000 | 341.60 | 359.84 | 332.48 | 368.96 | 349.50 |
| SEK | 100 | 41.08 | 43.28 | 39.99 | 44.37 | 42.12 |
| CAD | 100 | 288.88 | 304.31 | 281.17 | 312.02 | 298.09 |
| DKK | 100 | 52.22 | 55.01 | 50.83 | 56.41 | 53.68 |
| NOK | 100 | 48.69 | 51.29 | 47.39 | 52.59 | 49.98 |
| HUF* | 10000 | 137.46 | 144.80 | 133.79 | 148.47 | 141.59 |
| CZK | 100 | 15.71 | 16.55 | 15.29 | 16.97 | 15.98 |
| LVL | 100 | 549.13 | 578.44 | 534.47 | 593.10 | 564.38 |
| LTL | 100 | 112.69 | 118.71 | 109.69 | 121.72 | 115.86 |
| RSD | 100 | 3.66 | 3.86 | 3.57 | 3.96 | 3.77 |
| AUD | 100 | 268.35 | 282.73 | 261.18 | 289.90 | 275.67 |
Powyższe kwotowania dotyczą tylko transakcji SPOT (dwa dni robocze po dniu ogłoszenia).
Kwotowania te mogą ulec zmianom w ciągu dnia, jeśli zmieniać się będą warunki rynkowe. W związku z powyższym przed zawarciem transakcji kupna lub sprzedaży waluty, prosimy o potwierdzenie w/w kursów. W przeciwnym wypadku bank zastrzega sobie prawo do dokonania transakcji według ustalonego w danym momencie kursu.
W innym przypadku, bank rozliczy taka transakcje po kursie obowiązującym w chwili księgowania transakcji przez bank.
Istnieje możliwość negocjowania kursów.
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Departamentem Skarbu:
Tomasz Gasienica-Szostak +48 22 6972 342