Kapitał zakładowy Banku wynosi 1 206 175 300 złotych i podzielony jest na 24 123 506 akcji zwykłych o wartości nominalnej 50 złotych każda, z tego:
| 634.060 | to akcje na okaziciela serii A |
| 1.115.940 | to akcje na okaziciela serii B |
| 2.000.000 | to akcje na okaziciela serii C |
| 1.250.000 | to akcje na okaziciela serii D |
| 1.250.000 | to akcje na okaziciela serii E |
| 625.000 | to akcje na okaziciela serii F |
| 740.000 | to akcje na okaziciela serii G |
| 761.500 | to akcje na okaziciela serii H |
| 1.675.300 | to akcje na okaziciela serii I |
| 5.025.900 | to akcje na okaziciela serii J |
| 1.693.480 | to akcje na okaziciela serii K |
| 5.243.532 | to akcje na okaziciela serii L |
| 2.108.794 | to akcje na okaziciela serii M |
