| Rodzaj raportu | Termin | okresy zamknięte |
|---|---|---|
| Raport roczny 2011 | 80 dni | |
| 14 marca 2012 | 14.01.2012-14.03.2012 | |
| Raporty kwartalne 2012 | 45 dni | |
| I kwartał 2012 | 14 maja 2012 | 30.04.2012-14.05.2012 |
| III kwartał 2012 | 8 listopada 2012 | 25.10.2012-8.11.2012 |
| Raport półroczny 2012 | 2 mies. | |
| 31 sierpnia 2012 | 31.07.2012-31.08.2012 |
