| Data publikacji | Kraj | Wskaźnik | Za | Poprzedni wynik | Prognoza (FB) | Prognoza (rynek) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-12 | USA | Zamówienie dóbr trwałych, MDM | Lis | -0.7% | --- | 2.2% |
| 23-12 | USA | Dochody konsumentów, MDM | Lis | 0.4% | --- | 0.2% |
| 23-12 | USA | Wydatki konsumentów, MDM | Lis | 0.1% | --- | 0.3% |
| 27-12 | USA | Wskaźnik zaufania konsumentów | Gru | 56 | --- | 58.3 |
| 29-12 | USA | Liczba nowych bezrobotnych, 1000 | 23-12 | --- | --- | --- |
| 29-12 | USA | Chicago PMI | Gru | 62.6 | --- | 60 |
| 29-12 | USA | Sprzedaż domów w toku, MDM | Lis | 10.4% | --- | 1.5% |
| 30-12 |
PL |
Oczekiwania inflacyjne ludności | --- | --- | --- | --- |
