Kursy walut
TABELA KURSÓW WALUT BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.
na potrzeby obsługi produktów innych, niż produkty objęte aneksami antyspreadowymi dla klientów detalicznych (konsumentów)
Kursy złotego w stosunku do walut obcych
| Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread | Kurs średni banku |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 1 AUD | 2,6194 | 2,8234 | 0,2040 | 2,7214 |
| Chiny | 1 CNY | 0,5538 | 0,6120 | 0,0582 | 0,5829 |
| Czechy | 1 CZK | 0,1729 | 0,1863 | 0,0134 | 0,1796 |
| Dania | 1 DKK | 0,5628 | 0,6066 | 0,0438 | 0,5847 |
| Japonia | 100 JPY | 2,3670 | 2,5514 | 0,1844 | 2,4592 |
| Kanada | 1 CAD | 2,6577 | 2,8647 | 0,2070 | 2,7612 |
| Norwegia | 1 NOK | 0,3983 | 0,4293 | 0,0310 | 0,4138 |
| Nowa Zelandia | 1 NZD | 2,1268 | 2,2924 | 0,1656 | 2,2096 |
| RPA | 1 ZAR | 0,2254 | 0,2490 | 0,0236 | 0,2372 |
| Rumunia | 1 RON | 0,7796 | 0,8616 | 0,0820 | 0,8206 |
| Serbia | 1 RSD | 0,0354 | 0,0390 | 0,0036 | 0,0372 |
| Strefa Euro | 1 EUR | 4,1778 | 4,5622 | 0,3844 | 4,3700 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4,6022 | 4,8382 | 0,2360 | 4,7202 |
| Szwecja | 1 SEK | 0,3789 | 0,4083 | 0,0294 | 0,3936 |
| Turcja | 1 TRY | 0,0747 | 0,0825 | 0,0078 | 0,0786 |
| USA | 1 USD | 3,7227 | 4,0653 | 0,3426 | 3,8940 |
| Węgry | 100 HUF | 1,1592 | 1,2494 | 0,0902 | 1,2043 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 4,9954 | 5,3846 | 0,3892 | 5,1900 |
