Kursy walut
TABELA KURSÓW WALUT BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.
na potrzeby obsługi produktów innych, niż produkty objęte aneksami antyspreadowymi dla klientów detalicznych (konsumentów)
Kursy złotego w stosunku do walut obcych
| Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread | Kurs średni banku |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 1 AUD | 2,3399 | 2,5221 | 0,1822 | 2,4310 |
| Chiny | 1 CNY | 0,4957 | 0,5477 | 0,0520 | 0,5217 |
| Czechy | 1 CZK | 0,1674 | 0,1804 | 0,0130 | 0,1739 |
| Dania | 1 DKK | 0,5442 | 0,5866 | 0,0424 | 0,5654 |
| Japonia | 100 JPY | 2,2161 | 2,3887 | 0,1726 | 2,3024 |
| Kanada | 1 CAD | 2,5168 | 2,7128 | 0,1960 | 2,6148 |
| Norwegia | 1 NOK | 0,3467 | 0,3737 | 0,0270 | 0,3602 |
| Nowa Zelandia | 1 NZD | 2,0136 | 2,1704 | 0,1568 | 2,0920 |
| RPA | 1 ZAR | 0,2106 | 0,2326 | 0,0220 | 0,2216 |
| Rumunia | 1 RON | 0,7884 | 0,8712 | 0,0828 | 0,8298 |
| Serbia | 1 RSD | 0,0342 | 0,0378 | 0,0036 | 0,0360 |
| Strefa Euro | 1 EUR | 4,0385 | 4,4101 | 0,3716 | 4,2243 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4,4232 | 4,6500 | 0,2268 | 4,5366 |
| Szwecja | 1 SEK | 0,3793 | 0,4087 | 0,0294 | 0,3940 |
| Turcja | 1 TRY | 0,0798 | 0,0882 | 0,0084 | 0,0840 |
| USA | 1 USD | 3,4759 | 3,7957 | 0,3198 | 3,6358 |
| Węgry | 100 HUF | 1,0549 | 1,1369 | 0,0820 | 1,0959 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 4,6887 | 5,0539 | 0,3652 | 4,8713 |
