| Nr: Godz: |
1 09:23 |
2 16:55 |
| Symbol waluty | Kupno | Sprzedaż | Spread | Spread % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 EUR | 4,0175 | 4,3305 | 0,3130 | 7,50 % | |
| 1 USD | 3,0627 | 3,3013 | 0,2386 | 7,50 % | |
| 1 GBP | 4,8335 | 5,2102 | 0,3767 | 7,50 % | |
| 1 CHF | 3,3305 | 3,5900 | 0,2595 | 7,50 % | |
| 1 DKK | 0,5447 | 0,5783 | 0,0336 | 5,98 % | |
| 1 NOK | 0,5301 | 0,5628 | 0,0327 | 5,98 % | |
| 1 SEK | 0,4594 | 0,4877 | 0,0283 | 5,98 % | |
| 100 JPY | 4,0280 | 4,2763 | 0,2483 | 5,98 % | |
| 1 AUD | 3,3227 | 3,5275 | 0,2048 | 5,98 % | |
| 1 CAD | 3,1004 | 3,2915 | 0,1911 | 5,98 % | |
| 1 CZK | 0,1621 | 0,1721 | 0,0100 | 5,98 % | |
| 100 HUF | 1,3944 | 1,4804 | 0,0860 | 5,98 % | |
| 1 RON | 0,9136 | 1,0095 | 0,0959 | 9,97 % | |
| 1 BGN | 2,0276 | 2,2406 | 0,2130 | 9,98 % | |
| 1 LTL | 1,1488 | 1,2695 | 0,1207 | 9,98 % | |
| 1 LVL | 5,6657 | 6,2609 | 0,5952 | 9,98 % | |
| 1 HRK | 0,5230 | 0,5779 | 0,0549 | 9,97 % | |
| 1 RUB | 0,1002 | 0,1107 | 0,0105 | 9,96 % | |
