Kursy średnie NBP
| Kraj | Waluta | Kurs średni |
|---|---|---|
| Australia | 1 AUD | 2,3676 |
| Bułgaria | 1 BGN | 2,1651 |
| Chiny | 1 CNY | 0,5167 |
| Czechy | 1 CZK | 0,1749 |
| Dania | 1 DKK | 0,5670 |
| Szwecja | 1 SEK | 0,3848 |
| Japonia | 100 JPY | 2,3429 |
| Kanada | 1 CAD | 2,6022 |
| Norwegia | 1 NOK | 0,3583 |
| Nowa Zelandia | 1 NZD | 2,0564 |
| RPA | 1 ZAR | 0,2120 |
| Rumunia | 1 RON | 0,8324 |
| Serbia | 1 RSD | 0,0362 |
| Strefa Euro | 1 EUR | 4,2345 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4,5496 |
| Turcja | 1 TRY | 0,0865 |
| USA | 1 USD | 3,6726 |
| Węgry | 100 HUF | 1,1055 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 4,8073 |
