Kursy średnie NBP
| Kraj | Waluta | Kurs średni |
|---|---|---|
| Australia | 1 AUD | 2,5949 |
| Chiny | 1 CNY | 0,5557 |
| Czechy | 1 CZK | 0,1772 |
| Dania | 1 DKK | 0,5748 |
| Szwecja | 1 SEK | 0,3875 |
| Japonia | 100 JPY | 2,3231 |
| Kanada | 1 CAD | 2,6493 |
| Norwegia | 1 NOK | 0,3801 |
| Nowa Zelandia | 1 NZD | 2,1313 |
| RPA | 1 ZAR | 0,2298 |
| Rumunia | 1 RON | 0,8190 |
| Serbia | 1 RSD | 0,0365 |
| Strefa Euro | 1 EUR | 4,2963 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4,6585 |
| Turcja | 1 TRY | 0,0808 |
| USA | 1 USD | 3,7708 |
| Węgry | 100 HUF | 1,2100 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 4,9887 |
