Kursy średnie NBP
| Kraj | Waluta | Kurs średni |
|---|---|---|
| Australia | 1 AUD | 2,4092 |
| Chiny | 1 CNY | 0,5140 |
| Czechy | 1 CZK | 0,1743 |
| Dania | 1 DKK | 0,5644 |
| Szwecja | 1 SEK | 0,3896 |
| Japonia | 100 JPY | 2,2920 |
| Kanada | 1 CAD | 2,6212 |
| Norwegia | 1 NOK | 0,3570 |
| Nowa Zelandia | 1 NZD | 2,0750 |
| RPA | 1 ZAR | 0,2175 |
| Rumunia | 1 RON | 0,8270 |
| Serbia | 1 RSD | 0,0360 |
| Strefa Euro | 1 EUR | 4,2156 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4,5314 |
| Turcja | 1 TRY | 0,0835 |
| USA | 1 USD | 3,5963 |
| Węgry | 100 HUF | 1,0987 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 4,8391 |
