Kursy średnie NBP
| Kraj | Waluta | Kurs średni |
|---|---|---|
| Australia | 1 AUD | 2,3989 |
| Bułgaria | 1 BGN | 2,1692 |
| Chiny | 1 CNY | 0,5136 |
| Czechy | 1 CZK | 0,1742 |
| Dania | 1 DKK | 0,5681 |
| Szwecja | 1 SEK | 0,3881 |
| Japonia | 100 JPY | 2,3746 |
| Kanada | 1 CAD | 2,6182 |
| Norwegia | 1 NOK | 0,3637 |
| Nowa Zelandia | 1 NZD | 2,1061 |
| RPA | 1 ZAR | 0,2118 |
| Rumunia | 1 RON | 0,8342 |
| Serbia | 1 RSD | 0,0362 |
| Strefa Euro | 1 EUR | 4,2425 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4,5719 |
| Turcja | 1 TRY | 0,0868 |
| USA | 1 USD | 3,6520 |
| Węgry | 100 HUF | 1,0921 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 4,8169 |
