Kursy średnie NBP
| Kraj | Waluta | Kurs średni |
|---|---|---|
| Australia | 1 AUD | 2,4507 |
| Chiny | 1 CNY | 0,5145 |
| Czechy | 1 CZK | 0,1733 |
| Dania | 1 DKK | 0,5630 |
| Szwecja | 1 SEK | 0,3967 |
| Japonia | 100 JPY | 2,2678 |
| Kanada | 1 CAD | 2,5980 |
| Norwegia | 1 NOK | 0,3632 |
| Nowa Zelandia | 1 NZD | 2,1132 |
| RPA | 1 ZAR | 0,2219 |
| Rumunia | 1 RON | 0,8254 |
| Serbia | 1 RSD | 0,0360 |
| Strefa Euro | 1 EUR | 4,2050 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4,5298 |
| Turcja | 1 TRY | 0,0826 |
| USA | 1 USD | 3,5831 |
| Węgry | 100 HUF | 1,0992 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 4,8478 |
