Kursy średnie NBP
| Kraj | Waluta | Kurs średni |
|---|---|---|
| Australia | 1 AUD | 2,7079 |
| Chiny | 1 CNY | 0,5673 |
| Czechy | 1 CZK | 0,1793 |
| Dania | 1 DKK | 0,5837 |
| Szwecja | 1 SEK | 0,3872 |
| Japonia | 100 JPY | 2,4078 |
| Kanada | 1 CAD | 2,7143 |
| Norwegia | 1 NOK | 0,4029 |
| Nowa Zelandia | 1 NZD | 2,1737 |
| RPA | 1 ZAR | 0,2338 |
| Rumunia | 1 RON | 0,8290 |
| Serbia | 1 RSD | 0,0370 |
| Strefa Euro | 1 EUR | 4,3633 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4,6085 |
| Turcja | 1 TRY | 0,0778 |
| USA | 1 USD | 3,7998 |
| Węgry | 100 HUF | 1,2007 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 5,0804 |
