Kursy średnie NBP
| Kraj | Waluta | Kurs średni |
|---|---|---|
| Australia | 1 AUD | 2,5587 |
| Chiny | 1 CNY | 0,5284 |
| Czechy | 1 CZK | 0,1742 |
| Dania | 1 DKK | 0,5679 |
| Szwecja | 1 SEK | 0,3927 |
| Japonia | 100 JPY | 2,2642 |
| Kanada | 1 CAD | 2,6169 |
| Norwegia | 1 NOK | 0,3820 |
| Nowa Zelandia | 1 NZD | 2,1223 |
| RPA | 1 ZAR | 0,2200 |
| Rumunia | 1 RON | 0,8334 |
| Serbia | 1 RSD | 0,0363 |
| Strefa Euro | 1 EUR | 4,2436 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4,6136 |
| Turcja | 1 TRY | 0,0805 |
| USA | 1 USD | 3,6015 |
| Węgry | 100 HUF | 1,1681 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 4,8757 |
