Kursy średnie NBP
| Kraj | Waluta | Kurs średni |
|---|---|---|
| Australia | 1 AUD | 2,7253 |
| Chiny | 1 CNY | 0,5833 |
| Czechy | 1 CZK | 0,1798 |
| Dania | 1 DKK | 0,5849 |
| Szwecja | 1 SEK | 0,3933 |
| Japonia | 100 JPY | 2,4633 |
| Kanada | 1 CAD | 2,7710 |
| Norwegia | 1 NOK | 0,4149 |
| Nowa Zelandia | 1 NZD | 2,2146 |
| RPA | 1 ZAR | 0,2372 |
| Rumunia | 1 RON | 0,8206 |
| Serbia | 1 RSD | 0,0372 |
| Strefa Euro | 1 EUR | 4,3716 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4,7227 |
| Turcja | 1 TRY | 0,0785 |
| USA | 1 USD | 3,8959 |
| Węgry | 100 HUF | 1,2042 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 5,2003 |
