Kursy średnie NBP
| Kraj | Waluta | Kurs średni |
|---|---|---|
| Australia | 1 AUD | 2,6941 |
| Chiny | 1 CNY | 0,5748 |
| Czechy | 1 CZK | 0,1791 |
| Dania | 1 DKK | 0,5850 |
| Szwecja | 1 SEK | 0,3854 |
| Japonia | 100 JPY | 2,4489 |
| Kanada | 1 CAD | 2,7154 |
| Norwegia | 1 NOK | 0,4019 |
| Nowa Zelandia | 1 NZD | 2,1777 |
| RPA | 1 ZAR | 0,2348 |
| Rumunia | 1 RON | 0,8281 |
| Serbia | 1 RSD | 0,0371 |
| Strefa Euro | 1 EUR | 4,3728 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4,6202 |
| Turcja | 1 TRY | 0,0786 |
| USA | 1 USD | 3,8537 |
| Węgry | 100 HUF | 1,1884 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 5,1010 |
