Kursy średnie NBP
| Kraj | Waluta | Kurs średni |
|---|---|---|
| Australia | 1 AUD | 2,6034 |
| Chiny | 1 CNY | 0,5377 |
| Czechy | 1 CZK | 0,1743 |
| Dania | 1 DKK | 0,5663 |
| Szwecja | 1 SEK | 0,3928 |
| Japonia | 100 JPY | 2,2848 |
| Kanada | 1 CAD | 2,6364 |
| Norwegia | 1 NOK | 0,3939 |
| Nowa Zelandia | 1 NZD | 2,1692 |
| RPA | 1 ZAR | 0,2239 |
| Rumunia | 1 RON | 0,8065 |
| Serbia | 1 RSD | 0,0361 |
| Strefa Euro | 1 EUR | 4,2322 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4,6401 |
| Turcja | 1 TRY | 0,0793 |
| USA | 1 USD | 3,6395 |
| Węgry | 100 HUF | 1,1937 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 4,8806 |
