Kursy średnie NBP
| Kraj | Waluta | Kurs średni |
|---|---|---|
| Australia | 1 AUD | 2,4087 |
| Bułgaria | 1 BGN | 2,1622 |
| Chiny | 1 CNY | 0,5134 |
| Czechy | 1 CZK | 0,1746 |
| Dania | 1 DKK | 0,5662 |
| Szwecja | 1 SEK | 0,3862 |
| Japonia | 100 JPY | 2,3349 |
| Kanada | 1 CAD | 2,6262 |
| Norwegia | 1 NOK | 0,3587 |
| Nowa Zelandia | 1 NZD | 2,0999 |
| RPA | 1 ZAR | 0,2137 |
| Rumunia | 1 RON | 0,8309 |
| Serbia | 1 RSD | 0,0360 |
| Strefa Euro | 1 EUR | 4,2289 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4,5132 |
| Turcja | 1 TRY | 0,0853 |
| USA | 1 USD | 3,6300 |
| Węgry | 100 HUF | 1,1053 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 4,8347 |
