Kursy średnie NBP
| Kraj | Waluta | Kurs średni |
|---|---|---|
| Australia | 1 AUD | 2,4180 |
| Bułgaria | 1 BGN | 2,1744 |
| Chiny | 1 CNY | 0,5186 |
| Czechy | 1 CZK | 0,1747 |
| Dania | 1 DKK | 0,5695 |
| Szwecja | 1 SEK | 0,3886 |
| Japonia | 100 JPY | 2,3957 |
| Kanada | 1 CAD | 2,6307 |
| Norwegia | 1 NOK | 0,3650 |
| Nowa Zelandia | 1 NZD | 2,1113 |
| RPA | 1 ZAR | 0,2134 |
| Rumunia | 1 RON | 0,8360 |
| Serbia | 1 RSD | 0,0362 |
| Strefa Euro | 1 EUR | 4,2527 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4,5753 |
| Turcja | 1 TRY | 0,0877 |
| USA | 1 USD | 3,6933 |
| Węgry | 100 HUF | 1,0990 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 4,8475 |
