Kursy średnie NBP
| Kraj | Waluta | Kurs średni |
|---|---|---|
| Australia | 1 AUD | 2,6317 |
| Chiny | 1 CNY | 0,5522 |
| Czechy | 1 CZK | 0,1773 |
| Dania | 1 DKK | 0,5757 |
| Szwecja | 1 SEK | 0,3927 |
| Japonia | 100 JPY | 2,3460 |
| Kanada | 1 CAD | 2,6705 |
| Norwegia | 1 NOK | 0,3915 |
| Nowa Zelandia | 1 NZD | 2,1946 |
| RPA | 1 ZAR | 0,2302 |
| Rumunia | 1 RON | 0,8217 |
| Serbia | 1 RSD | 0,0367 |
| Strefa Euro | 1 EUR | 4,3037 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4,6063 |
| Turcja | 1 TRY | 0,0780 |
| USA | 1 USD | 3,7226 |
| Węgry | 100 HUF | 1,1843 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 5,0268 |
