Kursy średnie NBP
| Kraj | Waluta | Kurs średni |
|---|---|---|
| Australia | 1 AUD | 2,5981 |
| Chiny | 1 CNY | 0,5314 |
| Czechy | 1 CZK | 0,1744 |
| Dania | 1 DKK | 0,5687 |
| Szwecja | 1 SEK | 0,3939 |
| Japonia | 100 JPY | 2,2744 |
| Kanada | 1 CAD | 2,6585 |
| Norwegia | 1 NOK | 0,3902 |
| Nowa Zelandia | 1 NZD | 2,1379 |
| RPA | 1 ZAR | 0,2195 |
| Rumunia | 1 RON | 0,8344 |
| Serbia | 1 RSD | 0,0361 |
| Strefa Euro | 1 EUR | 4,2501 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4,6318 |
| Turcja | 1 TRY | 0,0807 |
| USA | 1 USD | 3,6321 |
| Węgry | 100 HUF | 1,1617 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 4,9046 |
