Kursy średnie NBP
| Kraj | Waluta | Kurs średni |
|---|---|---|
| Australia | 1 AUD | 2,6535 |
| Chiny | 1 CNY | 0,5602 |
| Czechy | 1 CZK | 0,1792 |
| Dania | 1 DKK | 0,5800 |
| Szwecja | 1 SEK | 0,3927 |
| Japonia | 100 JPY | 2,3345 |
| Kanada | 1 CAD | 2,7033 |
| Norwegia | 1 NOK | 0,3927 |
| Nowa Zelandia | 1 NZD | 2,2190 |
| RPA | 1 ZAR | 0,2302 |
| Rumunia | 1 RON | 0,8271 |
| Serbia | 1 RSD | 0,0369 |
| Strefa Euro | 1 EUR | 4,3359 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4,6966 |
| Turcja | 1 TRY | 0,0803 |
| USA | 1 USD | 3,7906 |
| Węgry | 100 HUF | 1,2003 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 5,1056 |
