Kursy średnie NBP
| Kraj | Waluta | Kurs średni |
|---|---|---|
| Australia | 1 AUD | 2,5665 |
| Chiny | 1 CNY | 0,5415 |
| Czechy | 1 CZK | 0,1749 |
| Dania | 1 DKK | 0,5740 |
| Szwecja | 1 SEK | 0,3920 |
| Japonia | 100 JPY | 2,3441 |
| Kanada | 1 CAD | 2,6834 |
| Norwegia | 1 NOK | 0,3824 |
| Nowa Zelandia | 1 NZD | 2,1375 |
| RPA | 1 ZAR | 0,2185 |
| Rumunia | 1 RON | 0,8413 |
| Serbia | 1 RSD | 0,0364 |
| Strefa Euro | 1 EUR | 4,2894 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4,6764 |
| Turcja | 1 TRY | 0,0840 |
| USA | 1 USD | 3,7408 |
| Węgry | 100 HUF | 1,1118 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 4,9426 |
