Kursy średnie NBP
| Kraj | Waluta | Kurs średni |
|---|---|---|
| Australia | 1 AUD | 2,6009 |
| Chiny | 1 CNY | 0,5359 |
| Czechy | 1 CZK | 0,1754 |
| Dania | 1 DKK | 0,5734 |
| Szwecja | 1 SEK | 0,4011 |
| Japonia | 100 JPY | 2,3401 |
| Kanada | 1 CAD | 2,7363 |
| Norwegia | 1 NOK | 0,3849 |
| Nowa Zelandia | 1 NZD | 2,1907 |
| RPA | 1 ZAR | 0,2213 |
| Rumunia | 1 RON | 0,8402 |
| Serbia | 1 RSD | 0,0364 |
| Strefa Euro | 1 EUR | 4,2836 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4,7569 |
| Turcja | 1 TRY | 0,0840 |
| USA | 1 USD | 3,7075 |
| Węgry | 100 HUF | 1,0789 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 4,9456 |
