Kursy średnie NBP
| Kraj | Waluta | Kurs średni |
|---|---|---|
| Australia | 1 AUD | 2,5571 |
| Chiny | 1 CNY | 0,5394 |
| Czechy | 1 CZK | 0,1747 |
| Dania | 1 DKK | 0,5737 |
| Szwecja | 1 SEK | 0,3914 |
| Japonia | 100 JPY | 2,3298 |
| Kanada | 1 CAD | 2,6721 |
| Norwegia | 1 NOK | 0,3816 |
| Nowa Zelandia | 1 NZD | 2,1243 |
| RPA | 1 ZAR | 0,2192 |
| Rumunia | 1 RON | 0,8408 |
| Serbia | 1 RSD | 0,0365 |
| Strefa Euro | 1 EUR | 4,2869 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4,6516 |
| Turcja | 1 TRY | 0,0836 |
| USA | 1 USD | 3,7195 |
| Węgry | 100 HUF | 1,1173 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 4,9103 |
