Kursy średnie NBP
| Kraj | Waluta | Kurs średni |
|---|---|---|
| Australia | 1 AUD | 2,3707 |
| Bułgaria | 1 BGN | 2,1513 |
| Chiny | 1 CNY | 0,5098 |
| Czechy | 1 CZK | 0,1724 |
| Dania | 1 DKK | 0,5631 |
| Szwecja | 1 SEK | 0,3856 |
| Japonia | 100 JPY | 2,3019 |
| Kanada | 1 CAD | 2,6049 |
| Norwegia | 1 NOK | 0,3520 |
| Nowa Zelandia | 1 NZD | 2,0688 |
| RPA | 1 ZAR | 0,2140 |
| Rumunia | 1 RON | 0,8265 |
| Serbia | 1 RSD | 0,0359 |
| Strefa Euro | 1 EUR | 4,2076 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4,5064 |
| Turcja | 1 TRY | 0,0838 |
| USA | 1 USD | 3,5893 |
| Węgry | 100 HUF | 1,0790 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 4,7912 |
