Kursy średnie NBP
| Kraj | Waluta | Kurs średni |
|---|---|---|
| Australia | 1 AUD | 2,5863 |
| Chiny | 1 CNY | 0,5417 |
| Czechy | 1 CZK | 0,1752 |
| Dania | 1 DKK | 0,5667 |
| Szwecja | 1 SEK | 0,3891 |
| Japonia | 100 JPY | 2,2895 |
| Kanada | 1 CAD | 2,6312 |
| Norwegia | 1 NOK | 0,3871 |
| Nowa Zelandia | 1 NZD | 2,1384 |
| RPA | 1 ZAR | 0,2228 |
| Rumunia | 1 RON | 0,8086 |
| Serbia | 1 RSD | 0,0362 |
| Strefa Euro | 1 EUR | 4,2359 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4,6042 |
| Turcja | 1 TRY | 0,0795 |
| USA | 1 USD | 3,6671 |
| Węgry | 100 HUF | 1,1928 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 4,9069 |
