Kursy walut
TABELA KURSÓW WALUT BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.
na potrzeby obsługi produktów innych, niż produkty objęte aneksami antyspreadowymi dla klientów detalicznych (konsumentów)
Kursy złotego w stosunku do walut obcych
| Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread | Kurs średni banku |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 1 AUD | 2,4693 | 2,6617 | 0,1924 | 2,5655 |
| Chiny | 1 CNY | 0,5071 | 0,5603 | 0,0532 | 0,5337 |
| Czechy | 1 CZK | 0,1683 | 0,1813 | 0,0130 | 0,1748 |
| Dania | 1 DKK | 0,5500 | 0,5928 | 0,0428 | 0,5714 |
| Japonia | 100 JPY | 2,2279 | 2,4013 | 0,1734 | 2,3146 |
| Kanada | 1 CAD | 2,5705 | 2,7707 | 0,2002 | 2,6706 |
| Norwegia | 1 NOK | 0,3653 | 0,3937 | 0,0284 | 0,3795 |
| Nowa Zelandia | 1 NZD | 2,0602 | 2,2206 | 0,1604 | 2,1404 |
| RPA | 1 ZAR | 0,2068 | 0,2284 | 0,0216 | 0,2176 |
| Rumunia | 1 RON | 0,7963 | 0,8801 | 0,0838 | 0,8382 |
| Serbia | 1 RSD | 0,0346 | 0,0382 | 0,0036 | 0,0364 |
| Strefa Euro | 1 EUR | 4,0816 | 4,4572 | 0,3756 | 4,2694 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4,5447 | 4,7777 | 0,2330 | 4,6612 |
| Szwecja | 1 SEK | 0,3800 | 0,4096 | 0,0296 | 0,3948 |
| Turcja | 1 TRY | 0,0789 | 0,0871 | 0,0082 | 0,0830 |
| USA | 1 USD | 3,5183 | 3,8421 | 0,3238 | 3,6802 |
| Węgry | 100 HUF | 1,0565 | 1,1387 | 0,0822 | 1,0976 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 4,7415 | 5,1109 | 0,3694 | 4,9262 |
