Kursy walut
TABELA KURSÓW WALUT BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.
na potrzeby obsługi produktów innych, niż produkty objęte aneksami antyspreadowymi dla klientów detalicznych (konsumentów)
Kursy złotego w stosunku do walut obcych
| Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread | Kurs średni banku |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 1 AUD | 2,5087 | 2,7041 | 0,1954 | 2,6064 |
| Chiny | 1 CNY | 0,5257 | 0,5809 | 0,0552 | 0,5533 |
| Czechy | 1 CZK | 0,1710 | 0,1842 | 0,0132 | 0,1776 |
| Dania | 1 DKK | 0,5526 | 0,5956 | 0,0430 | 0,5741 |
| Japonia | 100 JPY | 2,2294 | 2,4030 | 0,1736 | 2,3162 |
| Kanada | 1 CAD | 2,5440 | 2,7422 | 0,1982 | 2,6431 |
| Norwegia | 1 NOK | 0,3680 | 0,3966 | 0,0286 | 0,3823 |
| Nowa Zelandia | 1 NZD | 2,0561 | 2,2163 | 0,1602 | 2,1362 |
| RPA | 1 ZAR | 0,2199 | 0,2429 | 0,0230 | 0,2314 |
| Rumunia | 1 RON | 0,7797 | 0,8617 | 0,0820 | 0,8207 |
| Serbia | 1 RSD | 0,0348 | 0,0384 | 0,0036 | 0,0366 |
| Strefa Euro | 1 EUR | 4,1026 | 4,4802 | 0,3776 | 4,2914 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4,5447 | 4,7777 | 0,2330 | 4,6612 |
| Szwecja | 1 SEK | 0,3748 | 0,4040 | 0,0292 | 0,3894 |
| Turcja | 1 TRY | 0,0763 | 0,0843 | 0,0080 | 0,0803 |
| USA | 1 USD | 3,5948 | 3,9256 | 0,3308 | 3,7602 |
| Węgry | 100 HUF | 1,1669 | 1,2577 | 0,0908 | 1,2123 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 4,8301 | 5,2063 | 0,3762 | 5,0182 |
