Kursy walut
TABELA KURSÓW WALUT BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.
na potrzeby obsługi produktów innych, niż produkty objęte aneksami antyspreadowymi dla klientów detalicznych (konsumentów)
Kursy złotego w stosunku do walut obcych
| Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread | Kurs średni banku |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 1 AUD | 2,5505 | 2,7491 | 0,1986 | 2,6498 |
| Chiny | 1 CNY | 0,5323 | 0,5883 | 0,0560 | 0,5603 |
| Czechy | 1 CZK | 0,1725 | 0,1859 | 0,0134 | 0,1792 |
| Dania | 1 DKK | 0,5593 | 0,6027 | 0,0434 | 0,5810 |
| Japonia | 100 JPY | 2,2511 | 2,4265 | 0,1754 | 2,3388 |
| Kanada | 1 CAD | 2,6084 | 2,8116 | 0,2032 | 2,7100 |
| Norwegia | 1 NOK | 0,3789 | 0,4083 | 0,0294 | 0,3936 |
| Nowa Zelandia | 1 NZD | 2,1332 | 2,2994 | 0,1662 | 2,2163 |
| RPA | 1 ZAR | 0,2184 | 0,2412 | 0,0228 | 0,2298 |
| Rumunia | 1 RON | 0,7869 | 0,8697 | 0,0828 | 0,8283 |
| Serbia | 1 RSD | 0,0352 | 0,0388 | 0,0036 | 0,0370 |
| Strefa Euro | 1 EUR | 4,1516 | 4,5336 | 0,3820 | 4,3426 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4,5855 | 4,8205 | 0,2350 | 4,7030 |
| Szwecja | 1 SEK | 0,3787 | 0,4081 | 0,0294 | 0,3934 |
| Turcja | 1 TRY | 0,0766 | 0,0846 | 0,0080 | 0,0806 |
| USA | 1 USD | 3,6304 | 3,9644 | 0,3340 | 3,7974 |
| Węgry | 100 HUF | 1,1504 | 1,2400 | 0,0896 | 1,1952 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 4,9161 | 5,2991 | 0,3830 | 5,1076 |
