Kursy walut
TABELA KURSÓW WALUT BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.
na potrzeby obsługi produktów innych, niż produkty objęte aneksami antyspreadowymi dla klientów detalicznych (konsumentów)
Kursy złotego w stosunku do walut obcych
| Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread | Kurs średni banku |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 1 AUD | 2,5541 | 2,7531 | 0,1990 | 2,6536 |
| Chiny | 1 CNY | 0,5323 | 0,5883 | 0,0560 | 0,5603 |
| Czechy | 1 CZK | 0,1723 | 0,1857 | 0,0134 | 0,1790 |
| Dania | 1 DKK | 0,5575 | 0,6009 | 0,0434 | 0,5792 |
| Japonia | 100 JPY | 2,2397 | 2,4141 | 0,1744 | 2,3269 |
| Kanada | 1 CAD | 2,5903 | 2,7921 | 0,2018 | 2,6912 |
| Norwegia | 1 NOK | 0,3793 | 0,4087 | 0,0294 | 0,3940 |
| Nowa Zelandia | 1 NZD | 2,1249 | 2,2903 | 0,1654 | 2,2076 |
| RPA | 1 ZAR | 0,2187 | 0,2417 | 0,0230 | 0,2302 |
| Rumunia | 1 RON | 0,7853 | 0,8679 | 0,0826 | 0,8266 |
| Serbia | 1 RSD | 0,0351 | 0,0387 | 0,0036 | 0,0369 |
| Strefa Euro | 1 EUR | 4,1395 | 4,5205 | 0,3810 | 4,3300 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4,5537 | 4,7871 | 0,2334 | 4,6704 |
| Szwecja | 1 SEK | 0,3762 | 0,4054 | 0,0292 | 0,3908 |
| Turcja | 1 TRY | 0,0764 | 0,0844 | 0,0080 | 0,0804 |
| USA | 1 USD | 3,6285 | 3,9623 | 0,3338 | 3,7954 |
| Węgry | 100 HUF | 1,1488 | 1,2382 | 0,0894 | 1,1935 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 4,8844 | 5,2650 | 0,3806 | 5,0747 |
