Kursy walut
TABELA KURSÓW WALUT BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.
na potrzeby obsługi produktów innych, niż produkty objęte aneksami antyspreadowymi dla klientów detalicznych (konsumentów)
Kursy złotego w stosunku do walut obcych
| Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread | Kurs średni banku |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 1 AUD | 2,3131 | 2,4933 | 0,1802 | 2,4032 |
| Chiny | 1 CNY | 0,4893 | 0,5407 | 0,0514 | 0,5150 |
| Czechy | 1 CZK | 0,1681 | 0,1811 | 0,0130 | 0,1746 |
| Dania | 1 DKK | 0,5444 | 0,5868 | 0,0424 | 0,5656 |
| Japonia | 100 JPY | 2,2088 | 2,3808 | 0,1720 | 2,2948 |
| Kanada | 1 CAD | 2,5305 | 2,7275 | 0,1970 | 2,6290 |
| Norwegia | 1 NOK | 0,3437 | 0,3703 | 0,0266 | 0,3570 |
| Nowa Zelandia | 1 NZD | 1,9962 | 2,1516 | 0,1554 | 2,0739 |
| RPA | 1 ZAR | 0,2063 | 0,2279 | 0,0216 | 0,2171 |
| Rumunia | 1 RON | 0,7878 | 0,8706 | 0,0828 | 0,8292 |
| Serbia | 1 RSD | 0,0342 | 0,0378 | 0,0036 | 0,0360 |
| Strefa Euro | 1 EUR | 4,0384 | 4,4100 | 0,3716 | 4,2242 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4,4267 | 4,6537 | 0,2270 | 4,5402 |
| Szwecja | 1 SEK | 0,3759 | 0,4051 | 0,0292 | 0,3905 |
| Turcja | 1 TRY | 0,0797 | 0,0879 | 0,0082 | 0,0838 |
| USA | 1 USD | 3,4427 | 3,7595 | 0,3168 | 3,6011 |
| Węgry | 100 HUF | 1,0567 | 1,1389 | 0,0822 | 1,0978 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 4,6564 | 5,0192 | 0,3628 | 4,8378 |
