Kursy walut
TABELA KURSÓW WALUT BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.
na potrzeby obsługi produktów innych, niż produkty objęte aneksami antyspreadowymi dla klientów detalicznych (konsumentów)
Kursy złotego w stosunku do walut obcych
| Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread | Kurs średni banku |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 1 AUD | 2,4054 | 2,5928 | 0,1874 | 2,4991 |
| Chiny | 1 CNY | 0,4861 | 0,5371 | 0,0510 | 0,5116 |
| Czechy | 1 CZK | 0,1673 | 0,1803 | 0,0130 | 0,1738 |
| Dania | 1 DKK | 0,5424 | 0,5846 | 0,0422 | 0,5635 |
| Japonia | 100 JPY | 2,1897 | 2,3603 | 0,1706 | 2,2750 |
| Kanada | 1 CAD | 2,5099 | 2,7053 | 0,1954 | 2,6076 |
| Norwegia | 1 NOK | 0,3564 | 0,3840 | 0,0276 | 0,3702 |
| Nowa Zelandia | 1 NZD | 2,0555 | 2,2155 | 0,1600 | 2,1355 |
| RPA | 1 ZAR | 0,2108 | 0,2328 | 0,0220 | 0,2218 |
| Rumunia | 1 RON | 0,7857 | 0,8683 | 0,0826 | 0,8270 |
| Serbia | 1 RSD | 0,0342 | 0,0376 | 0,0034 | 0,0359 |
| Strefa Euro | 1 EUR | 4,0243 | 4,3947 | 0,3704 | 4,2095 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4,4933 | 4,7237 | 0,2304 | 4,6085 |
| Szwecja | 1 SEK | 0,3808 | 0,4104 | 0,0296 | 0,3956 |
| Turcja | 1 TRY | 0,0771 | 0,0851 | 0,0080 | 0,0811 |
| USA | 1 USD | 3,3812 | 3,6924 | 0,3112 | 3,5368 |
| Węgry | 100 HUF | 1,0751 | 1,1587 | 0,0836 | 1,1169 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 4,6542 | 5,0168 | 0,3626 | 4,8355 |
