Kursy walut
TABELA KURSÓW WALUT BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.
na potrzeby obsługi produktów innych, niż produkty objęte aneksami antyspreadowymi dla klientów detalicznych (konsumentów)
Kursy złotego w stosunku do walut obcych
| Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread | Kurs średni banku |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 1 AUD | 2,5953 | 2,7975 | 0,2022 | 2,6964 |
| Chiny | 1 CNY | 0,5764 | 0,6370 | 0,0606 | 0,6067 |
| Czechy | 1 CZK | 0,1752 | 0,1888 | 0,0136 | 0,1820 |
| Dania | 1 DKK | 0,5729 | 0,6175 | 0,0446 | 0,5952 |
| Japonia | 100 JPY | 2,4543 | 2,6455 | 0,1912 | 2,5499 |
| Kanada | 1 CAD | 2,7229 | 2,9349 | 0,2120 | 2,8289 |
| Norwegia | 1 NOK | 0,4002 | 0,4312 | 0,0310 | 0,4157 |
| Nowa Zelandia | 1 NZD | 2,1412 | 2,3080 | 0,1668 | 2,2246 |
| RPA | 1 ZAR | 0,2210 | 0,2442 | 0,0232 | 0,2326 |
| Rumunia | 1 RON | 0,7902 | 0,8732 | 0,0830 | 0,8317 |
| Serbia | 1 RSD | 0,0360 | 0,0396 | 0,0036 | 0,0378 |
| Strefa Euro | 1 EUR | 4,2518 | 4,6430 | 0,3912 | 4,4474 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4,7019 | 4,9429 | 0,2410 | 4,8224 |
| Szwecja | 1 SEK | 0,3824 | 0,4120 | 0,0296 | 0,3972 |
| Turcja | 1 TRY | 0,0761 | 0,0841 | 0,0080 | 0,0801 |
| USA | 1 USD | 3,8735 | 4,2299 | 0,3564 | 4,0517 |
| Węgry | 100 HUF | 1,1512 | 1,2408 | 0,0896 | 1,1960 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 5,1128 | 5,5112 | 0,3984 | 5,3120 |
