Kursy walut
TABELA KURSÓW WALUT BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.
na potrzeby obsługi produktów innych, niż produkty objęte aneksami antyspreadowymi dla klientów detalicznych (konsumentów)
Kursy złotego w stosunku do walut obcych
| Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread | Kurs średni banku |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 1 AUD | 2,5838 | 2,7850 | 0,2012 | 2,6844 |
| Chiny | 1 CNY | 0,5453 | 0,6025 | 0,0572 | 0,5739 |
| Czechy | 1 CZK | 0,1721 | 0,1855 | 0,0134 | 0,1788 |
| Dania | 1 DKK | 0,5625 | 0,6063 | 0,0438 | 0,5844 |
| Japonia | 100 JPY | 2,3614 | 2,5454 | 0,1840 | 2,4534 |
| Kanada | 1 CAD | 2,6123 | 2,8157 | 0,2034 | 2,7140 |
| Norwegia | 1 NOK | 0,3864 | 0,4164 | 0,0300 | 0,4014 |
| Nowa Zelandia | 1 NZD | 2,0950 | 2,2582 | 0,1632 | 2,1766 |
| RPA | 1 ZAR | 0,2231 | 0,2465 | 0,0234 | 0,2348 |
| Rumunia | 1 RON | 0,7862 | 0,8688 | 0,0826 | 0,8275 |
| Serbia | 1 RSD | 0,0354 | 0,0390 | 0,0036 | 0,0372 |
| Strefa Euro | 1 EUR | 4,1766 | 4,5610 | 0,3844 | 4,3688 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4,5030 | 4,7338 | 0,2308 | 4,6184 |
| Szwecja | 1 SEK | 0,3710 | 0,3998 | 0,0288 | 0,3854 |
| Turcja | 1 TRY | 0,0746 | 0,0824 | 0,0078 | 0,0785 |
| USA | 1 USD | 3,6781 | 4,0165 | 0,3384 | 3,8473 |
| Węgry | 100 HUF | 1,1479 | 1,2373 | 0,0894 | 1,1926 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 4,9098 | 5,2922 | 0,3824 | 5,1010 |
