Kursy walut
TABELA KURSÓW WALUT BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.
na potrzeby obsługi produktów innych, niż produkty objęte aneksami antyspreadowymi dla klientów detalicznych (konsumentów)
Kursy złotego w stosunku do walut obcych
| Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread | Kurs średni banku |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 1 AUD | 2,5992 | 2,8016 | 0,2024 | 2,7004 |
| Chiny | 1 CNY | 0,5600 | 0,6188 | 0,0588 | 0,5894 |
| Czechy | 1 CZK | 0,1738 | 0,1872 | 0,0134 | 0,1805 |
| Dania | 1 DKK | 0,5660 | 0,6100 | 0,0440 | 0,5880 |
| Japonia | 100 JPY | 2,3847 | 2,5705 | 0,1858 | 2,4776 |
| Kanada | 1 CAD | 2,6716 | 2,8796 | 0,2080 | 2,7756 |
| Norwegia | 1 NOK | 0,3986 | 0,4296 | 0,0310 | 0,4141 |
| Nowa Zelandia | 1 NZD | 2,1209 | 2,2861 | 0,1652 | 2,2035 |
| RPA | 1 ZAR | 0,2263 | 0,2501 | 0,0238 | 0,2382 |
| Rumunia | 1 RON | 0,7811 | 0,8633 | 0,0822 | 0,8222 |
| Serbia | 1 RSD | 0,0356 | 0,0392 | 0,0036 | 0,0374 |
| Strefa Euro | 1 EUR | 4,2005 | 4,5871 | 0,3866 | 4,3938 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4,6497 | 4,8881 | 0,2384 | 4,7689 |
| Szwecja | 1 SEK | 0,3841 | 0,4139 | 0,0298 | 0,3990 |
| Turcja | 1 TRY | 0,0743 | 0,0821 | 0,0078 | 0,0782 |
| USA | 1 USD | 3,7588 | 4,1046 | 0,3458 | 3,9317 |
| Węgry | 100 HUF | 1,1625 | 1,2529 | 0,0904 | 1,2077 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 5,0616 | 5,4560 | 0,3944 | 5,2588 |
