Kursy walut
TABELA KURSÓW WALUT BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.
na potrzeby obsługi produktów innych, niż produkty objęte aneksami antyspreadowymi dla klientów detalicznych (konsumentów)
Kursy złotego w stosunku do walut obcych
| Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread | Kurs średni banku |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 1 AUD | 2,5337 | 2,7311 | 0,1974 | 2,6324 |
| Chiny | 1 CNY | 0,5076 | 0,5610 | 0,0534 | 0,5343 |
| Czechy | 1 CZK | 0,1681 | 0,1811 | 0,0130 | 0,1746 |
| Dania | 1 DKK | 0,5470 | 0,5896 | 0,0426 | 0,5683 |
| Japonia | 100 JPY | 2,2103 | 2,3825 | 0,1722 | 2,2964 |
| Kanada | 1 CAD | 2,5461 | 2,7443 | 0,1982 | 2,6452 |
| Norwegia | 1 NOK | 0,3805 | 0,4101 | 0,0296 | 0,3953 |
| Nowa Zelandia | 1 NZD | 2,0721 | 2,2335 | 0,1614 | 2,1528 |
| RPA | 1 ZAR | 0,2098 | 0,2318 | 0,0220 | 0,2208 |
| Rumunia | 1 RON | 0,7747 | 0,8561 | 0,0814 | 0,8154 |
| Serbia | 1 RSD | 0,0344 | 0,0380 | 0,0036 | 0,0362 |
| Strefa Euro | 1 EUR | 4,0597 | 4,4333 | 0,3736 | 4,2465 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4,5217 | 4,7535 | 0,2318 | 4,6376 |
| Szwecja | 1 SEK | 0,3747 | 0,4037 | 0,0290 | 0,3892 |
| Turcja | 1 TRY | 0,0759 | 0,0837 | 0,0078 | 0,0798 |
| USA | 1 USD | 3,4659 | 3,7849 | 0,3190 | 3,6254 |
| Węgry | 100 HUF | 1,1406 | 1,2294 | 0,0888 | 1,1850 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 4,7189 | 5,0865 | 0,3676 | 4,9027 |
