Kursy walut
TABELA KURSÓW WALUT BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.
na potrzeby obsługi produktów innych, niż produkty objęte aneksami antyspreadowymi dla klientów detalicznych (konsumentów)
Kursy złotego w stosunku do walut obcych
| Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread | Kurs średni banku |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 1 AUD | 2,5152 | 2,7110 | 0,1958 | 2,6131 |
| Chiny | 1 CNY | 0,5090 | 0,5624 | 0,0534 | 0,5357 |
| Czechy | 1 CZK | 0,1681 | 0,1811 | 0,0130 | 0,1746 |
| Dania | 1 DKK | 0,5467 | 0,5891 | 0,0424 | 0,5679 |
| Japonia | 100 JPY | 2,2086 | 2,3806 | 0,1720 | 2,2946 |
| Kanada | 1 CAD | 2,5509 | 2,7495 | 0,1986 | 2,6502 |
| Norwegia | 1 NOK | 0,3781 | 0,4075 | 0,0294 | 0,3928 |
| Nowa Zelandia | 1 NZD | 2,0604 | 2,2208 | 0,1604 | 2,1406 |
| RPA | 1 ZAR | 0,2088 | 0,2306 | 0,0218 | 0,2197 |
| Rumunia | 1 RON | 0,7741 | 0,8555 | 0,0814 | 0,8148 |
| Serbia | 1 RSD | 0,0343 | 0,0379 | 0,0036 | 0,0361 |
| Strefa Euro | 1 EUR | 4,0575 | 4,4309 | 0,3734 | 4,2442 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4,5244 | 4,7564 | 0,2320 | 4,6404 |
| Szwecja | 1 SEK | 0,3732 | 0,4022 | 0,0290 | 0,3877 |
| Turcja | 1 TRY | 0,0760 | 0,0838 | 0,0078 | 0,0799 |
| USA | 1 USD | 3,4826 | 3,8030 | 0,3204 | 3,6428 |
| Węgry | 100 HUF | 1,1341 | 1,2223 | 0,0882 | 1,1782 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 4,6951 | 5,0609 | 0,3658 | 4,8780 |
