Kursy walut
TABELA KURSÓW WALUT BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.
na potrzeby obsługi produktów innych, niż produkty objęte aneksami antyspreadowymi dla klientów detalicznych (konsumentów)
Kursy złotego w stosunku do walut obcych
| Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread | Kurs średni banku |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 1 AUD | 2,5995 | 2,8019 | 0,2024 | 2,7007 |
| Chiny | 1 CNY | 0,5514 | 0,6094 | 0,0580 | 0,5804 |
| Czechy | 1 CZK | 0,1729 | 0,1863 | 0,0134 | 0,1796 |
| Dania | 1 DKK | 0,5626 | 0,6064 | 0,0438 | 0,5845 |
| Japonia | 100 JPY | 2,3675 | 2,5519 | 0,1844 | 2,4597 |
| Kanada | 1 CAD | 2,6409 | 2,8465 | 0,2056 | 2,7437 |
| Norwegia | 1 NOK | 0,3954 | 0,4262 | 0,0308 | 0,4108 |
| Nowa Zelandia | 1 NZD | 2,1161 | 2,2809 | 0,1648 | 2,1985 |
| RPA | 1 ZAR | 0,2244 | 0,2480 | 0,0236 | 0,2362 |
| Rumunia | 1 RON | 0,7783 | 0,8601 | 0,0818 | 0,8192 |
| Serbia | 1 RSD | 0,0354 | 0,0390 | 0,0036 | 0,0372 |
| Strefa Euro | 1 EUR | 4,1776 | 4,5620 | 0,3844 | 4,3698 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4,6003 | 4,8361 | 0,2358 | 4,7182 |
| Szwecja | 1 SEK | 0,3773 | 0,4067 | 0,0294 | 0,3920 |
| Turcja | 1 TRY | 0,0745 | 0,0823 | 0,0078 | 0,0784 |
| USA | 1 USD | 3,7099 | 4,0513 | 0,3414 | 3,8806 |
| Węgry | 100 HUF | 1,1590 | 1,2492 | 0,0902 | 1,2041 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 4,9898 | 5,3786 | 0,3888 | 5,1842 |
