Kursy walut
TABELA KURSÓW WALUT BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.
na potrzeby obsługi produktów innych, niż produkty objęte aneksami antyspreadowymi dla klientów detalicznych (konsumentów)
Kursy złotego w stosunku do walut obcych
| Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread | Kurs średni banku |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 1 AUD | 2,4954 | 2,6898 | 0,1944 | 2,5926 |
| Chiny | 1 CNY | 0,5046 | 0,5576 | 0,0530 | 0,5311 |
| Czechy | 1 CZK | 0,1677 | 0,1807 | 0,0130 | 0,1742 |
| Dania | 1 DKK | 0,5464 | 0,5888 | 0,0424 | 0,5676 |
| Japonia | 100 JPY | 2,1882 | 2,3586 | 0,1704 | 2,2734 |
| Kanada | 1 CAD | 2,5518 | 2,7506 | 0,1988 | 2,6512 |
| Norwegia | 1 NOK | 0,3739 | 0,4029 | 0,0290 | 0,3884 |
| Nowa Zelandia | 1 NZD | 2,0500 | 2,2096 | 0,1596 | 2,1298 |
| RPA | 1 ZAR | 0,2089 | 0,2307 | 0,0218 | 0,2198 |
| Rumunia | 1 RON | 0,7914 | 0,8746 | 0,0832 | 0,8330 |
| Serbia | 1 RSD | 0,0343 | 0,0379 | 0,0036 | 0,0361 |
| Strefa Euro | 1 EUR | 4,0546 | 4,4278 | 0,3732 | 4,2412 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4,5027 | 4,7335 | 0,2308 | 4,6181 |
| Szwecja | 1 SEK | 0,3778 | 0,4072 | 0,0294 | 0,3925 |
| Turcja | 1 TRY | 0,0768 | 0,0848 | 0,0080 | 0,0808 |
| USA | 1 USD | 3,4682 | 3,7874 | 0,3192 | 3,6278 |
| Węgry | 100 HUF | 1,1183 | 1,2053 | 0,0870 | 1,1618 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 4,7133 | 5,0805 | 0,3672 | 4,8969 |
