Kursy walut
TABELA KURSÓW WALUT BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.
na potrzeby obsługi produktów innych, niż produkty objęte aneksami antyspreadowymi dla klientów detalicznych (konsumentów)
Kursy złotego w stosunku do walut obcych
| Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread | Kurs średni banku |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 1 AUD | 2,5193 | 2,7155 | 0,1962 | 2,6174 |
| Chiny | 1 CNY | 0,5133 | 0,5673 | 0,0540 | 0,5403 |
| Czechy | 1 CZK | 0,1681 | 0,1811 | 0,0130 | 0,1746 |
| Dania | 1 DKK | 0,5499 | 0,5927 | 0,0428 | 0,5713 |
| Japonia | 100 JPY | 2,2506 | 2,4258 | 0,1752 | 2,3382 |
| Kanada | 1 CAD | 2,6154 | 2,8190 | 0,2036 | 2,7172 |
| Norwegia | 1 NOK | 0,3689 | 0,3975 | 0,0286 | 0,3832 |
| Nowa Zelandia | 1 NZD | 2,0864 | 2,2488 | 0,1624 | 2,1676 |
| RPA | 1 ZAR | 0,2100 | 0,2320 | 0,0220 | 0,2210 |
| Rumunia | 1 RON | 0,7963 | 0,8801 | 0,0838 | 0,8382 |
| Serbia | 1 RSD | 0,0346 | 0,0382 | 0,0036 | 0,0364 |
| Strefa Euro | 1 EUR | 4,0814 | 4,4570 | 0,3756 | 4,2692 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4,6057 | 4,8417 | 0,2360 | 4,7237 |
| Szwecja | 1 SEK | 0,3823 | 0,4119 | 0,0296 | 0,3971 |
| Turcja | 1 TRY | 0,0801 | 0,0885 | 0,0084 | 0,0843 |
| USA | 1 USD | 3,5624 | 3,8902 | 0,3278 | 3,7263 |
| Węgry | 100 HUF | 1,0513 | 1,1331 | 0,0818 | 1,0922 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 4,7540 | 5,1244 | 0,3704 | 4,9392 |
