Kursy walut
TABELA KURSÓW WALUT BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.
na potrzeby obsługi produktów innych, niż produkty objęte aneksami antyspreadowymi dla klientów detalicznych (konsumentów)
Kursy złotego w stosunku do walut obcych
| Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread | Kurs średni banku |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 1 AUD | 2,5965 | 2,7987 | 0,2022 | 2,6976 |
| Chiny | 1 CNY | 0,5370 | 0,5934 | 0,0564 | 0,5652 |
| Czechy | 1 CZK | 0,1725 | 0,1859 | 0,0134 | 0,1792 |
| Dania | 1 DKK | 0,5608 | 0,6044 | 0,0436 | 0,5826 |
| Japonia | 100 JPY | 2,3441 | 2,5267 | 0,1826 | 2,4354 |
| Kanada | 1 CAD | 2,6102 | 2,8134 | 0,2032 | 2,7118 |
| Norwegia | 1 NOK | 0,3878 | 0,4180 | 0,0302 | 0,4029 |
| Nowa Zelandia | 1 NZD | 2,0955 | 2,2587 | 0,1632 | 2,1771 |
| RPA | 1 ZAR | 0,2218 | 0,2450 | 0,0232 | 0,2334 |
| Rumunia | 1 RON | 0,7861 | 0,8687 | 0,0826 | 0,8274 |
| Serbia | 1 RSD | 0,0353 | 0,0389 | 0,0036 | 0,0371 |
| Strefa Euro | 1 EUR | 4,1642 | 4,5474 | 0,3832 | 4,3558 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4,4889 | 4,7191 | 0,2302 | 4,6040 |
| Szwecja | 1 SEK | 0,3725 | 0,4015 | 0,0290 | 0,3870 |
| Turcja | 1 TRY | 0,0741 | 0,0817 | 0,0076 | 0,0779 |
| USA | 1 USD | 3,6244 | 3,9580 | 0,3336 | 3,7912 |
| Węgry | 100 HUF | 1,1554 | 1,2454 | 0,0900 | 1,2004 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 4,8801 | 5,2603 | 0,3802 | 5,0702 |
