Kursy walut
TABELA KURSÓW WALUT BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.
na potrzeby obsługi produktów innych, niż produkty objęte aneksami antyspreadowymi dla klientów detalicznych (konsumentów)
Kursy złotego w stosunku do walut obcych
| Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread | Kurs średni banku |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 1 AUD | 2,3358 | 2,5178 | 0,1820 | 2,4268 |
| Chiny | 1 CNY | 0,4888 | 0,5402 | 0,0514 | 0,5145 |
| Czechy | 1 CZK | 0,1669 | 0,1799 | 0,0130 | 0,1734 |
| Dania | 1 DKK | 0,5424 | 0,5846 | 0,0422 | 0,5635 |
| Japonia | 100 JPY | 2,2153 | 2,3879 | 0,1726 | 2,3016 |
| Kanada | 1 CAD | 2,5101 | 2,7055 | 0,1954 | 2,6078 |
| Norwegia | 1 NOK | 0,3444 | 0,3712 | 0,0268 | 0,3578 |
| Nowa Zelandia | 1 NZD | 2,0067 | 2,1629 | 0,1562 | 2,0848 |
| RPA | 1 ZAR | 0,2079 | 0,2297 | 0,0218 | 0,2188 |
| Rumunia | 1 RON | 0,7863 | 0,8689 | 0,0826 | 0,8276 |
| Serbia | 1 RSD | 0,0342 | 0,0376 | 0,0034 | 0,0359 |
| Strefa Euro | 1 EUR | 4,0256 | 4,3960 | 0,3704 | 4,2108 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4,4135 | 4,6397 | 0,2262 | 4,5266 |
| Szwecja | 1 SEK | 0,3775 | 0,4069 | 0,0294 | 0,3922 |
| Turcja | 1 TRY | 0,0795 | 0,0877 | 0,0082 | 0,0836 |
| USA | 1 USD | 3,4415 | 3,7581 | 0,3166 | 3,5998 |
| Węgry | 100 HUF | 1,0529 | 1,1349 | 0,0820 | 1,0939 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 4,6788 | 5,0432 | 0,3644 | 4,8610 |
