Kursy walut
TABELA KURSÓW WALUT BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.
na potrzeby obsługi produktów innych, niż produkty objęte aneksami antyspreadowymi dla klientów detalicznych (konsumentów)
Kursy złotego w stosunku do walut obcych
| Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread | Kurs średni banku |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 1 AUD | 2,5513 | 2,7501 | 0,1988 | 2,6507 |
| Chiny | 1 CNY | 0,5339 | 0,5899 | 0,0560 | 0,5619 |
| Czechy | 1 CZK | 0,1723 | 0,1857 | 0,0134 | 0,1790 |
| Dania | 1 DKK | 0,5568 | 0,6000 | 0,0432 | 0,5784 |
| Japonia | 100 JPY | 2,2357 | 2,4099 | 0,1742 | 2,3228 |
| Kanada | 1 CAD | 2,5930 | 2,7950 | 0,2020 | 2,6940 |
| Norwegia | 1 NOK | 0,3785 | 0,4079 | 0,0294 | 0,3932 |
| Nowa Zelandia | 1 NZD | 2,1124 | 2,2768 | 0,1644 | 2,1946 |
| RPA | 1 ZAR | 0,2153 | 0,2379 | 0,0226 | 0,2266 |
| Rumunia | 1 RON | 0,7851 | 0,8677 | 0,0826 | 0,8264 |
| Serbia | 1 RSD | 0,0350 | 0,0386 | 0,0036 | 0,0368 |
| Strefa Euro | 1 EUR | 4,1335 | 4,5139 | 0,3804 | 4,3237 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4,5281 | 4,7603 | 0,2322 | 4,6442 |
| Szwecja | 1 SEK | 0,3764 | 0,4056 | 0,0292 | 0,3910 |
| Turcja | 1 TRY | 0,0762 | 0,0842 | 0,0080 | 0,0802 |
| USA | 1 USD | 3,6351 | 3,9697 | 0,3346 | 3,8024 |
| Węgry | 100 HUF | 1,1558 | 1,2458 | 0,0900 | 1,2008 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 4,8661 | 5,2451 | 0,3790 | 5,0556 |
