Kursy walut
TABELA KURSÓW WALUT BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.
na potrzeby obsługi produktów innych, niż produkty objęte aneksami antyspreadowymi dla klientów detalicznych (konsumentów)
Kursy złotego w stosunku do walut obcych
| Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread | Kurs średni banku |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 1 AUD | 2,6338 | 2,8390 | 0,2052 | 2,7364 |
| Chiny | 1 CNY | 0,5580 | 0,6166 | 0,0586 | 0,5873 |
| Czechy | 1 CZK | 0,1739 | 0,1873 | 0,0134 | 0,1806 |
| Dania | 1 DKK | 0,5657 | 0,6097 | 0,0440 | 0,5877 |
| Japonia | 100 JPY | 2,3845 | 2,5703 | 0,1858 | 2,4774 |
| Kanada | 1 CAD | 2,6952 | 2,9052 | 0,2100 | 2,8002 |
| Norwegia | 1 NOK | 0,4058 | 0,4374 | 0,0316 | 0,4216 |
| Nowa Zelandia | 1 NZD | 2,1187 | 2,2837 | 0,1650 | 2,2012 |
| RPA | 1 ZAR | 0,2261 | 0,2499 | 0,0238 | 0,2380 |
| Rumunia | 1 RON | 0,7817 | 0,8639 | 0,0822 | 0,8228 |
| Serbia | 1 RSD | 0,0356 | 0,0392 | 0,0036 | 0,0374 |
| Strefa Euro | 1 EUR | 4,2001 | 4,5867 | 0,3866 | 4,3934 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4,6819 | 4,9219 | 0,2400 | 4,8019 |
| Szwecja | 1 SEK | 0,3849 | 0,4147 | 0,0298 | 0,3998 |
| Turcja | 1 TRY | 0,0743 | 0,0821 | 0,0078 | 0,0782 |
| USA | 1 USD | 3,7439 | 4,0885 | 0,3446 | 3,9162 |
| Węgry | 100 HUF | 1,1626 | 1,2530 | 0,0904 | 1,2078 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 5,0744 | 5,4698 | 0,3954 | 5,2721 |
