Kursy walut
TABELA KURSÓW WALUT BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.
na potrzeby obsługi produktów innych, niż produkty objęte aneksami antyspreadowymi dla klientów detalicznych (konsumentów)
Kursy złotego w stosunku do walut obcych
| Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread | Kurs średni banku |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 1 AUD | 2,5249 | 2,7215 | 0,1966 | 2,6232 |
| Chiny | 1 CNY | 0,5244 | 0,5796 | 0,0552 | 0,5520 |
| Czechy | 1 CZK | 0,1712 | 0,1844 | 0,0132 | 0,1778 |
| Dania | 1 DKK | 0,5539 | 0,5969 | 0,0430 | 0,5754 |
| Japonia | 100 JPY | 2,2717 | 2,4487 | 0,1770 | 2,3602 |
| Kanada | 1 CAD | 2,5580 | 2,7572 | 0,1992 | 2,6576 |
| Norwegia | 1 NOK | 0,3760 | 0,4052 | 0,0292 | 0,3906 |
| Nowa Zelandia | 1 NZD | 2,1064 | 2,2704 | 0,1640 | 2,1884 |
| RPA | 1 ZAR | 0,2166 | 0,2392 | 0,0226 | 0,2279 |
| Rumunia | 1 RON | 0,7790 | 0,8610 | 0,0820 | 0,8200 |
| Serbia | 1 RSD | 0,0348 | 0,0384 | 0,0036 | 0,0366 |
| Strefa Euro | 1 EUR | 4,1118 | 4,4902 | 0,3784 | 4,3010 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4,4951 | 4,7255 | 0,2304 | 4,6103 |
| Szwecja | 1 SEK | 0,3778 | 0,4072 | 0,0294 | 0,3925 |
| Turcja | 1 TRY | 0,0743 | 0,0821 | 0,0078 | 0,0782 |
| USA | 1 USD | 3,5611 | 3,8887 | 0,3276 | 3,7249 |
| Węgry | 100 HUF | 1,1427 | 1,2317 | 0,0890 | 1,1872 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 4,8262 | 5,2022 | 0,3760 | 5,0142 |
