Kursy walut
TABELA KURSÓW WALUT BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.
na potrzeby obsługi produktów innych, niż produkty objęte aneksami antyspreadowymi dla klientów detalicznych (konsumentów)
Kursy złotego w stosunku do walut obcych
| Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread | Kurs średni banku |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 1 AUD | 2,4729 | 2,6655 | 0,1926 | 2,5692 |
| Chiny | 1 CNY | 0,5058 | 0,5590 | 0,0532 | 0,5324 |
| Czechy | 1 CZK | 0,1679 | 0,1809 | 0,0130 | 0,1744 |
| Dania | 1 DKK | 0,5474 | 0,5900 | 0,0426 | 0,5687 |
| Japonia | 100 JPY | 2,1970 | 2,3680 | 0,1710 | 2,2825 |
| Kanada | 1 CAD | 2,5314 | 2,7286 | 0,1972 | 2,6300 |
| Norwegia | 1 NOK | 0,3683 | 0,3969 | 0,0286 | 0,3826 |
| Nowa Zelandia | 1 NZD | 2,0460 | 2,2054 | 0,1594 | 2,1257 |
| RPA | 1 ZAR | 0,2102 | 0,2322 | 0,0220 | 0,2212 |
| Rumunia | 1 RON | 0,7929 | 0,8763 | 0,0834 | 0,8346 |
| Serbia | 1 RSD | 0,0344 | 0,0380 | 0,0036 | 0,0362 |
| Strefa Euro | 1 EUR | 4,0629 | 4,4367 | 0,3738 | 4,2498 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4,4863 | 4,7163 | 0,2300 | 4,6013 |
| Szwecja | 1 SEK | 0,3761 | 0,4053 | 0,0292 | 0,3907 |
| Turcja | 1 TRY | 0,0774 | 0,0854 | 0,0080 | 0,0814 |
| USA | 1 USD | 3,4772 | 3,7972 | 0,3200 | 3,6372 |
| Węgry | 100 HUF | 1,0852 | 1,1696 | 0,0844 | 1,1274 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 4,6963 | 5,0621 | 0,3658 | 4,8792 |
