Kursy walut
TABELA KURSÓW WALUT BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.
na potrzeby obsługi produktów innych, niż produkty objęte aneksami antyspreadowymi dla klientów detalicznych (konsumentów)
Kursy złotego w stosunku do walut obcych
| Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread | Kurs średni banku |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 1 AUD | 2,3280 | 2,5094 | 0,1814 | 2,4187 |
| Chiny | 1 CNY | 0,4929 | 0,5447 | 0,0518 | 0,5188 |
| Czechy | 1 CZK | 0,1670 | 0,1800 | 0,0130 | 0,1735 |
| Dania | 1 DKK | 0,5427 | 0,5849 | 0,0422 | 0,5638 |
| Japonia | 100 JPY | 2,2063 | 2,3781 | 0,1718 | 2,2922 |
| Kanada | 1 CAD | 2,5099 | 2,7053 | 0,1954 | 2,6076 |
| Norwegia | 1 NOK | 0,3450 | 0,3718 | 0,0268 | 0,3584 |
| Nowa Zelandia | 1 NZD | 1,9960 | 2,1514 | 0,1554 | 2,0737 |
| RPA | 1 ZAR | 0,2085 | 0,2303 | 0,0218 | 0,2194 |
| Rumunia | 1 RON | 0,7862 | 0,8688 | 0,0826 | 0,8275 |
| Serbia | 1 RSD | 0,0342 | 0,0376 | 0,0034 | 0,0359 |
| Strefa Euro | 1 EUR | 4,0273 | 4,3979 | 0,3706 | 4,2126 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4,4089 | 4,6349 | 0,2260 | 4,5219 |
| Szwecja | 1 SEK | 0,3779 | 0,4073 | 0,0294 | 0,3926 |
| Turcja | 1 TRY | 0,0798 | 0,0880 | 0,0082 | 0,0839 |
| USA | 1 USD | 3,4608 | 3,7792 | 0,3184 | 3,6200 |
| Węgry | 100 HUF | 1,0508 | 1,1326 | 0,0818 | 1,0917 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 4,6732 | 5,0372 | 0,3640 | 4,8552 |
