Kursy walut
TABELA KURSÓW WALUT BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.
na potrzeby obsługi produktów innych, niż produkty objęte aneksami antyspreadowymi dla klientów detalicznych (konsumentów)
Kursy złotego w stosunku do walut obcych
| Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread | Kurs średni banku |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 1 AUD | 2,5025 | 2,6975 | 0,1950 | 2,6000 |
| Chiny | 1 CNY | 0,5049 | 0,5579 | 0,0530 | 0,5314 |
| Czechy | 1 CZK | 0,1679 | 0,1809 | 0,0130 | 0,1744 |
| Dania | 1 DKK | 0,5472 | 0,5898 | 0,0426 | 0,5685 |
| Japonia | 100 JPY | 2,1888 | 2,3592 | 0,1704 | 2,2740 |
| Kanada | 1 CAD | 2,5536 | 2,7524 | 0,1988 | 2,6530 |
| Norwegia | 1 NOK | 0,3745 | 0,4035 | 0,0290 | 0,3890 |
| Nowa Zelandia | 1 NZD | 2,0492 | 2,2088 | 0,1596 | 2,1290 |
| RPA | 1 ZAR | 0,2085 | 0,2303 | 0,0218 | 0,2194 |
| Rumunia | 1 RON | 0,7920 | 0,8752 | 0,0832 | 0,8336 |
| Serbia | 1 RSD | 0,0344 | 0,0380 | 0,0036 | 0,0362 |
| Strefa Euro | 1 EUR | 4,0621 | 4,4359 | 0,3738 | 4,2490 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4,4861 | 4,7161 | 0,2300 | 4,6011 |
| Szwecja | 1 SEK | 0,3766 | 0,4058 | 0,0292 | 0,3912 |
| Turcja | 1 TRY | 0,0766 | 0,0846 | 0,0080 | 0,0806 |
| USA | 1 USD | 3,4721 | 3,7917 | 0,3196 | 3,6319 |
| Węgry | 100 HUF | 1,1239 | 1,2113 | 0,0874 | 1,1676 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 4,7189 | 5,0865 | 0,3676 | 4,9027 |
