Kursy walut
TABELA KURSÓW WALUT BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.
na potrzeby obsługi produktów innych, niż produkty objęte aneksami antyspreadowymi dla klientów detalicznych (konsumentów)
Kursy złotego w stosunku do walut obcych
| Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread | Kurs średni banku |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 1 AUD | 2,6091 | 2,8123 | 0,2032 | 2,7107 |
| Chiny | 1 CNY | 0,5503 | 0,6081 | 0,0578 | 0,5792 |
| Czechy | 1 CZK | 0,1726 | 0,1860 | 0,0134 | 0,1793 |
| Dania | 1 DKK | 0,5639 | 0,6077 | 0,0438 | 0,5858 |
| Japonia | 100 JPY | 2,3736 | 2,5584 | 0,1848 | 2,4660 |
| Kanada | 1 CAD | 2,6275 | 2,8321 | 0,2046 | 2,7298 |
| Norwegia | 1 NOK | 0,3895 | 0,4197 | 0,0302 | 0,4046 |
| Nowa Zelandia | 1 NZD | 2,1051 | 2,2691 | 0,1640 | 2,1871 |
| RPA | 1 ZAR | 0,2224 | 0,2458 | 0,0234 | 0,2341 |
| Rumunia | 1 RON | 0,7779 | 0,8597 | 0,0818 | 0,8188 |
| Serbia | 1 RSD | 0,0355 | 0,0391 | 0,0036 | 0,0373 |
| Strefa Euro | 1 EUR | 4,1857 | 4,5709 | 0,3852 | 4,3783 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4,5734 | 4,8078 | 0,2344 | 4,6906 |
| Szwecja | 1 SEK | 0,3737 | 0,4027 | 0,0290 | 0,3882 |
| Turcja | 1 TRY | 0,0753 | 0,0831 | 0,0078 | 0,0792 |
| USA | 1 USD | 3,7128 | 4,0544 | 0,3416 | 3,8836 |
| Węgry | 100 HUF | 1,1456 | 1,2348 | 0,0892 | 1,1902 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 4,9515 | 5,3373 | 0,3858 | 5,1444 |
