Kursy walut
TABELA KURSÓW WALUT BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.
na potrzeby obsługi produktów innych, niż produkty objęte aneksami antyspreadowymi dla klientów detalicznych (konsumentów)
Kursy złotego w stosunku do walut obcych
| Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread | Kurs średni banku |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 1 AUD | 2,5978 | 2,8002 | 0,2024 | 2,6990 |
| Chiny | 1 CNY | 0,5707 | 0,6307 | 0,0600 | 0,6007 |
| Czechy | 1 CZK | 0,1738 | 0,1872 | 0,0134 | 0,1805 |
| Dania | 1 DKK | 0,5668 | 0,6108 | 0,0440 | 0,5888 |
| Japonia | 100 JPY | 2,4180 | 2,6064 | 0,1884 | 2,5122 |
| Kanada | 1 CAD | 2,6964 | 2,9064 | 0,2100 | 2,8014 |
| Norwegia | 1 NOK | 0,4007 | 0,4319 | 0,0312 | 0,4163 |
| Nowa Zelandia | 1 NZD | 2,1189 | 2,2839 | 0,1650 | 2,2014 |
| RPA | 1 ZAR | 0,2248 | 0,2484 | 0,0236 | 0,2366 |
| Rumunia | 1 RON | 0,7817 | 0,8639 | 0,0822 | 0,8228 |
| Serbia | 1 RSD | 0,0356 | 0,0392 | 0,0036 | 0,0374 |
| Strefa Euro | 1 EUR | 4,2074 | 4,5946 | 0,3872 | 4,4010 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4,6422 | 4,8802 | 0,2380 | 4,7612 |
| Szwecja | 1 SEK | 0,3807 | 0,4103 | 0,0296 | 0,3955 |
| Turcja | 1 TRY | 0,0755 | 0,0833 | 0,0078 | 0,0794 |
| USA | 1 USD | 3,8284 | 4,1808 | 0,3524 | 4,0046 |
| Węgry | 100 HUF | 1,1570 | 1,2470 | 0,0900 | 1,2020 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 5,0853 | 5,4815 | 0,3962 | 5,2834 |
