Kursy walut
TABELA KURSÓW WALUT BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.
na potrzeby obsługi produktów innych, niż produkty objęte aneksami antyspreadowymi dla klientów detalicznych (konsumentów)
Kursy złotego w stosunku do walut obcych
| Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread | Kurs średni banku |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 1 AUD | 2,5089 | 2,7043 | 0,1954 | 2,6066 |
| Chiny | 1 CNY | 0,5206 | 0,5752 | 0,0546 | 0,5479 |
| Czechy | 1 CZK | 0,1694 | 0,1826 | 0,0132 | 0,1760 |
| Dania | 1 DKK | 0,5481 | 0,5907 | 0,0426 | 0,5694 |
| Japonia | 100 JPY | 2,2197 | 2,3925 | 0,1728 | 2,3061 |
| Kanada | 1 CAD | 2,5297 | 2,7267 | 0,1970 | 2,6282 |
| Norwegia | 1 NOK | 0,3678 | 0,3964 | 0,0286 | 0,3821 |
| Nowa Zelandia | 1 NZD | 2,0620 | 2,2226 | 0,1606 | 2,1423 |
| RPA | 1 ZAR | 0,2151 | 0,2377 | 0,0226 | 0,2264 |
| Rumunia | 1 RON | 0,7717 | 0,8529 | 0,0812 | 0,8123 |
| Serbia | 1 RSD | 0,0345 | 0,0381 | 0,0036 | 0,0363 |
| Strefa Euro | 1 EUR | 4,0690 | 4,4434 | 0,3744 | 4,2562 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4,5031 | 4,7339 | 0,2308 | 4,6185 |
| Szwecja | 1 SEK | 0,3738 | 0,4028 | 0,0290 | 0,3883 |
| Turcja | 1 TRY | 0,0760 | 0,0838 | 0,0078 | 0,0799 |
| USA | 1 USD | 3,5470 | 3,8734 | 0,3264 | 3,7102 |
| Węgry | 100 HUF | 1,1645 | 1,2551 | 0,0906 | 1,2098 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 4,7277 | 5,0959 | 0,3682 | 4,9118 |
