Kursy walut
TABELA KURSÓW WALUT BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.
na potrzeby obsługi produktów innych, niż produkty objęte aneksami antyspreadowymi dla klientów detalicznych (konsumentów)
Kursy złotego w stosunku do walut obcych
| Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread | Kurs średni banku |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 1 AUD | 2,6287 | 2,8335 | 0,2048 | 2,7311 |
| Chiny | 1 CNY | 0,5537 | 0,6119 | 0,0582 | 0,5828 |
| Czechy | 1 CZK | 0,1731 | 0,1865 | 0,0134 | 0,1798 |
| Dania | 1 DKK | 0,5625 | 0,6063 | 0,0438 | 0,5844 |
| Japonia | 100 JPY | 2,3693 | 2,5539 | 0,1846 | 2,4616 |
| Kanada | 1 CAD | 2,6651 | 2,8727 | 0,2076 | 2,7689 |
| Norwegia | 1 NOK | 0,3987 | 0,4297 | 0,0310 | 0,4142 |
| Nowa Zelandia | 1 NZD | 2,1268 | 2,2924 | 0,1656 | 2,2096 |
| RPA | 1 ZAR | 0,2254 | 0,2490 | 0,0236 | 0,2372 |
| Rumunia | 1 RON | 0,7790 | 0,8610 | 0,0820 | 0,8200 |
| Serbia | 1 RSD | 0,0354 | 0,0390 | 0,0036 | 0,0372 |
| Strefa Euro | 1 EUR | 4,1762 | 4,5606 | 0,3844 | 4,3684 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4,5952 | 4,8308 | 0,2356 | 4,7130 |
| Szwecja | 1 SEK | 0,3781 | 0,4075 | 0,0294 | 0,3928 |
| Turcja | 1 TRY | 0,0746 | 0,0824 | 0,0078 | 0,0785 |
| USA | 1 USD | 3,7219 | 4,0645 | 0,3426 | 3,8932 |
| Węgry | 100 HUF | 1,1531 | 1,2429 | 0,0898 | 1,1980 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 5,0114 | 5,4018 | 0,3904 | 5,2066 |
