Kursy walut
TABELA KURSÓW WALUT BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.
na potrzeby obsługi produktów innych, niż produkty objęte aneksami antyspreadowymi dla klientów detalicznych (konsumentów)
Kursy złotego w stosunku do walut obcych
| Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread | Kurs średni banku |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 1 AUD | 2,4105 | 2,5983 | 0,1878 | 2,5044 |
| Chiny | 1 CNY | 0,4885 | 0,5399 | 0,0514 | 0,5142 |
| Czechy | 1 CZK | 0,1671 | 0,1801 | 0,0130 | 0,1736 |
| Dania | 1 DKK | 0,5428 | 0,5850 | 0,0422 | 0,5639 |
| Japonia | 100 JPY | 2,2342 | 2,4082 | 0,1740 | 2,3212 |
| Kanada | 1 CAD | 2,5097 | 2,7051 | 0,1954 | 2,6074 |
| Norwegia | 1 NOK | 0,3592 | 0,3870 | 0,0278 | 0,3731 |
| Nowa Zelandia | 1 NZD | 2,0604 | 2,2208 | 0,1604 | 2,1406 |
| RPA | 1 ZAR | 0,2110 | 0,2332 | 0,0222 | 0,2221 |
| Rumunia | 1 RON | 0,7856 | 0,8682 | 0,0826 | 0,8269 |
| Serbia | 1 RSD | 0,0342 | 0,0376 | 0,0034 | 0,0359 |
| Strefa Euro | 1 EUR | 4,0273 | 4,3979 | 0,3706 | 4,2126 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4,5059 | 4,7369 | 0,2310 | 4,6214 |
| Szwecja | 1 SEK | 0,3827 | 0,4125 | 0,0298 | 0,3976 |
| Turcja | 1 TRY | 0,0772 | 0,0852 | 0,0080 | 0,0812 |
| USA | 1 USD | 3,3959 | 3,7083 | 0,3124 | 3,5521 |
| Węgry | 100 HUF | 1,0695 | 1,1527 | 0,0832 | 1,1111 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 4,6587 | 5,0217 | 0,3630 | 4,8402 |
