Kursy walut
TABELA KURSÓW WALUT BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.
na potrzeby obsługi produktów innych, niż produkty objęte aneksami antyspreadowymi dla klientów detalicznych (konsumentów)
Kursy złotego w stosunku do walut obcych
| Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread | Kurs średni banku |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 1 AUD | 2,5138 | 2,7096 | 0,1958 | 2,6117 |
| Chiny | 1 CNY | 0,5121 | 0,5659 | 0,0538 | 0,5390 |
| Czechy | 1 CZK | 0,1685 | 0,1815 | 0,0130 | 0,1750 |
| Dania | 1 DKK | 0,5461 | 0,5885 | 0,0424 | 0,5673 |
| Japonia | 100 JPY | 2,1964 | 2,3674 | 0,1710 | 2,2819 |
| Kanada | 1 CAD | 2,5350 | 2,7324 | 0,1974 | 2,6337 |
| Norwegia | 1 NOK | 0,3776 | 0,4070 | 0,0294 | 0,3923 |
| Nowa Zelandia | 1 NZD | 2,0727 | 2,2341 | 0,1614 | 2,1534 |
| RPA | 1 ZAR | 0,2127 | 0,2349 | 0,0222 | 0,2238 |
| Rumunia | 1 RON | 0,7660 | 0,8466 | 0,0806 | 0,8063 |
| Serbia | 1 RSD | 0,0343 | 0,0379 | 0,0036 | 0,0361 |
| Strefa Euro | 1 EUR | 4,0531 | 4,4261 | 0,3730 | 4,2396 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4,5092 | 4,7404 | 0,2312 | 4,6248 |
| Szwecja | 1 SEK | 0,3758 | 0,4050 | 0,0292 | 0,3904 |
| Turcja | 1 TRY | 0,0755 | 0,0833 | 0,0078 | 0,0794 |
| USA | 1 USD | 3,4891 | 3,8101 | 0,3210 | 3,6496 |
| Węgry | 100 HUF | 1,1460 | 1,2352 | 0,0892 | 1,1906 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 4,7220 | 5,0898 | 0,3678 | 4,9059 |
