Kursy walut
TABELA KURSÓW WALUT BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.
na potrzeby obsługi produktów innych, niż produkty objęte aneksami antyspreadowymi dla klientów detalicznych (konsumentów)
Kursy złotego w stosunku do walut obcych
| Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread | Kurs średni banku |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 1 AUD | 2,4694 | 2,6618 | 0,1924 | 2,5656 |
| Chiny | 1 CNY | 0,5010 | 0,5536 | 0,0526 | 0,5273 |
| Czechy | 1 CZK | 0,1677 | 0,1807 | 0,0130 | 0,1742 |
| Dania | 1 DKK | 0,5464 | 0,5888 | 0,0424 | 0,5676 |
| Japonia | 100 JPY | 2,1778 | 2,3474 | 0,1696 | 2,2626 |
| Kanada | 1 CAD | 2,5172 | 2,7132 | 0,1960 | 2,6152 |
| Norwegia | 1 NOK | 0,3671 | 0,3957 | 0,0286 | 0,3814 |
| Nowa Zelandia | 1 NZD | 2,0446 | 2,2038 | 0,1592 | 2,1242 |
| RPA | 1 ZAR | 0,2090 | 0,2308 | 0,0218 | 0,2199 |
| Rumunia | 1 RON | 0,7916 | 0,8748 | 0,0832 | 0,8332 |
| Serbia | 1 RSD | 0,0343 | 0,0379 | 0,0036 | 0,0361 |
| Strefa Euro | 1 EUR | 4,0544 | 4,4276 | 0,3732 | 4,2410 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4,4897 | 4,7199 | 0,2302 | 4,6048 |
| Szwecja | 1 SEK | 0,3773 | 0,4067 | 0,0294 | 0,3920 |
| Turcja | 1 TRY | 0,0764 | 0,0844 | 0,0080 | 0,0804 |
| USA | 1 USD | 3,4361 | 3,7523 | 0,3162 | 3,5942 |
| Węgry | 100 HUF | 1,1221 | 1,2095 | 0,0874 | 1,1658 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 4,6989 | 5,0649 | 0,3660 | 4,8819 |
