Kursy walut
TABELA KURSÓW WALUT BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.
na potrzeby obsługi produktów innych, niż produkty objęte aneksami antyspreadowymi dla klientów detalicznych (konsumentów)
Kursy złotego w stosunku do walut obcych
| Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread | Kurs średni banku |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 1 AUD | 2,5824 | 2,7836 | 0,2012 | 2,6830 |
| Chiny | 1 CNY | 0,5258 | 0,5810 | 0,0552 | 0,5534 |
| Czechy | 1 CZK | 0,1718 | 0,1850 | 0,0132 | 0,1784 |
| Dania | 1 DKK | 0,5558 | 0,5990 | 0,0432 | 0,5774 |
| Japonia | 100 JPY | 2,3237 | 2,5047 | 0,1810 | 2,4142 |
| Kanada | 1 CAD | 2,5927 | 2,7947 | 0,2020 | 2,6937 |
| Norwegia | 1 NOK | 0,3864 | 0,4164 | 0,0300 | 0,4014 |
| Nowa Zelandia | 1 NZD | 2,0929 | 2,2559 | 0,1630 | 2,1744 |
| RPA | 1 ZAR | 0,2204 | 0,2436 | 0,0232 | 0,2320 |
| Rumunia | 1 RON | 0,7809 | 0,8631 | 0,0822 | 0,8220 |
| Serbia | 1 RSD | 0,0350 | 0,0386 | 0,0036 | 0,0368 |
| Strefa Euro | 1 EUR | 4,1261 | 4,5057 | 0,3796 | 4,3159 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4,4735 | 4,7029 | 0,2294 | 4,5882 |
| Szwecja | 1 SEK | 0,3724 | 0,4014 | 0,0290 | 0,3869 |
| Turcja | 1 TRY | 0,0728 | 0,0804 | 0,0076 | 0,0766 |
| USA | 1 USD | 3,5501 | 3,8767 | 0,3266 | 3,7134 |
| Węgry | 100 HUF | 1,1412 | 1,2300 | 0,0888 | 1,1856 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 4,8435 | 5,2209 | 0,3774 | 5,0322 |
