Kursy walut
TABELA KURSÓW WALUT BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.
na potrzeby obsługi produktów innych, niż produkty objęte aneksami antyspreadowymi dla klientów detalicznych (konsumentów)
Kursy złotego w stosunku do walut obcych
| Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread | Kurs średni banku |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 1 AUD | 2,5815 | 2,7825 | 0,2010 | 2,6820 |
| Chiny | 1 CNY | 0,5339 | 0,5901 | 0,0562 | 0,5620 |
| Czechy | 1 CZK | 0,1721 | 0,1855 | 0,0134 | 0,1788 |
| Dania | 1 DKK | 0,5596 | 0,6030 | 0,0434 | 0,5813 |
| Japonia | 100 JPY | 2,3426 | 2,5250 | 0,1824 | 2,4338 |
| Kanada | 1 CAD | 2,6061 | 2,8091 | 0,2030 | 2,7076 |
| Norwegia | 1 NOK | 0,3884 | 0,4186 | 0,0302 | 0,4035 |
| Nowa Zelandia | 1 NZD | 2,0906 | 2,2534 | 0,1628 | 2,1720 |
| RPA | 1 ZAR | 0,2195 | 0,2425 | 0,0230 | 0,2310 |
| Rumunia | 1 RON | 0,7853 | 0,8679 | 0,0826 | 0,8266 |
| Serbia | 1 RSD | 0,0352 | 0,0388 | 0,0036 | 0,0370 |
| Strefa Euro | 1 EUR | 4,1544 | 4,5368 | 0,3824 | 4,3456 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4,4888 | 4,7188 | 0,2300 | 4,6038 |
| Szwecja | 1 SEK | 0,3704 | 0,3992 | 0,0288 | 0,3848 |
| Turcja | 1 TRY | 0,0738 | 0,0814 | 0,0076 | 0,0776 |
| USA | 1 USD | 3,6046 | 3,9362 | 0,3316 | 3,7704 |
| Węgry | 100 HUF | 1,1393 | 1,2279 | 0,0886 | 1,1836 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 4,8874 | 5,2682 | 0,3808 | 5,0778 |
