Kursy walut
TABELA KURSÓW WALUT BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.
na potrzeby obsługi produktów innych, niż produkty objęte aneksami antyspreadowymi dla klientów detalicznych (konsumentów)
Kursy złotego w stosunku do walut obcych
| Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread | Kurs średni banku |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 1 AUD | 2,4971 | 2,6915 | 0,1944 | 2,5943 |
| Chiny | 1 CNY | 0,5121 | 0,5659 | 0,0538 | 0,5390 |
| Czechy | 1 CZK | 0,1696 | 0,1828 | 0,0132 | 0,1762 |
| Dania | 1 DKK | 0,5543 | 0,5973 | 0,0430 | 0,5758 |
| Japonia | 100 JPY | 2,2696 | 2,4464 | 0,1768 | 2,3580 |
| Kanada | 1 CAD | 2,6065 | 2,8095 | 0,2030 | 2,7080 |
| Norwegia | 1 NOK | 0,3668 | 0,3952 | 0,0284 | 0,3810 |
| Nowa Zelandia | 1 NZD | 2,0983 | 2,2617 | 0,1634 | 2,1800 |
| RPA | 1 ZAR | 0,2122 | 0,2344 | 0,0222 | 0,2233 |
| Rumunia | 1 RON | 0,8017 | 0,8859 | 0,0842 | 0,8438 |
| Serbia | 1 RSD | 0,0348 | 0,0384 | 0,0036 | 0,0366 |
| Strefa Euro | 1 EUR | 4,1126 | 4,4910 | 0,3784 | 4,3018 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4,6200 | 4,8568 | 0,2368 | 4,7384 |
| Szwecja | 1 SEK | 0,3850 | 0,4148 | 0,0298 | 0,3999 |
| Turcja | 1 TRY | 0,0804 | 0,0888 | 0,0084 | 0,0846 |
| USA | 1 USD | 3,5556 | 3,8828 | 0,3272 | 3,7192 |
| Węgry | 100 HUF | 1,0611 | 1,1437 | 0,0826 | 1,1024 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 4,7552 | 5,1256 | 0,3704 | 4,9404 |
