Kursy walut
TABELA KURSÓW WALUT BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.
na potrzeby obsługi produktów innych, niż produkty objęte aneksami antyspreadowymi dla klientów detalicznych (konsumentów)
Kursy złotego w stosunku do walut obcych
| Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread | Kurs średni banku |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 1 AUD | 2,5129 | 2,7087 | 0,1958 | 2,6108 |
| Chiny | 1 CNY | 0,5047 | 0,5577 | 0,0530 | 0,5312 |
| Czechy | 1 CZK | 0,1680 | 0,1810 | 0,0130 | 0,1745 |
| Dania | 1 DKK | 0,5483 | 0,5909 | 0,0426 | 0,5696 |
| Japonia | 100 JPY | 2,2300 | 2,4036 | 0,1736 | 2,3168 |
| Kanada | 1 CAD | 2,5949 | 2,7969 | 0,2020 | 2,6959 |
| Norwegia | 1 NOK | 0,3673 | 0,3959 | 0,0286 | 0,3816 |
| Nowa Zelandia | 1 NZD | 2,0938 | 2,2568 | 0,1630 | 2,1753 |
| RPA | 1 ZAR | 0,2142 | 0,2366 | 0,0224 | 0,2254 |
| Rumunia | 1 RON | 0,7939 | 0,8773 | 0,0834 | 0,8356 |
| Serbia | 1 RSD | 0,0344 | 0,0380 | 0,0036 | 0,0362 |
| Strefa Euro | 1 EUR | 4,0684 | 4,4428 | 0,3744 | 4,2556 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4,5942 | 4,8298 | 0,2356 | 4,7120 |
| Szwecja | 1 SEK | 0,3859 | 0,4159 | 0,0300 | 0,4009 |
| Turcja | 1 TRY | 0,0789 | 0,0871 | 0,0082 | 0,0830 |
| USA | 1 USD | 3,4928 | 3,8142 | 0,3214 | 3,6535 |
| Węgry | 100 HUF | 1,0682 | 1,1514 | 0,0832 | 1,1098 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 4,7357 | 5,1047 | 0,3690 | 4,9202 |
