Kursy walut
TABELA KURSÓW WALUT BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.
na potrzeby obsługi produktów innych, niż produkty objęte aneksami antyspreadowymi dla klientów detalicznych (konsumentów)
Kursy złotego w stosunku do walut obcych
| Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread | Kurs średni banku |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 1 AUD | 2,6632 | 2,8706 | 0,2074 | 2,7669 |
| Chiny | 1 CNY | 0,5632 | 0,6224 | 0,0592 | 0,5928 |
| Czechy | 1 CZK | 0,1748 | 0,1884 | 0,0136 | 0,1816 |
| Dania | 1 DKK | 0,5693 | 0,6135 | 0,0442 | 0,5914 |
| Japonia | 100 JPY | 2,4069 | 2,5943 | 0,1874 | 2,5006 |
| Kanada | 1 CAD | 2,7176 | 2,9292 | 0,2116 | 2,8234 |
| Norwegia | 1 NOK | 0,4084 | 0,4402 | 0,0318 | 0,4243 |
| Nowa Zelandia | 1 NZD | 2,1372 | 2,3036 | 0,1664 | 2,2204 |
| RPA | 1 ZAR | 0,2259 | 0,2495 | 0,0236 | 0,2377 |
| Rumunia | 1 RON | 0,7863 | 0,8689 | 0,0826 | 0,8276 |
| Serbia | 1 RSD | 0,0358 | 0,0394 | 0,0036 | 0,0376 |
| Strefa Euro | 1 EUR | 4,2255 | 4,6143 | 0,3888 | 4,4199 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4,6928 | 4,9334 | 0,2406 | 4,8131 |
| Szwecja | 1 SEK | 0,3888 | 0,4190 | 0,0302 | 0,4039 |
| Turcja | 1 TRY | 0,0750 | 0,0828 | 0,0078 | 0,0789 |
| USA | 1 USD | 3,7684 | 4,1152 | 0,3468 | 3,9418 |
| Węgry | 100 HUF | 1,1679 | 1,2589 | 0,0910 | 1,2134 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 5,0933 | 5,4901 | 0,3968 | 5,2917 |
