Kursy walut
TABELA KURSÓW WALUT BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.
na potrzeby obsługi produktów innych, niż produkty objęte aneksami antyspreadowymi dla klientów detalicznych (konsumentów)
Kursy złotego w stosunku do walut obcych
| Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread | Kurs średni banku |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 1 AUD | 2,5129 | 2,7087 | 0,1958 | 2,6108 |
| Chiny | 1 CNY | 0,5120 | 0,5658 | 0,0538 | 0,5389 |
| Czechy | 1 CZK | 0,1681 | 0,1811 | 0,0130 | 0,1746 |
| Dania | 1 DKK | 0,5516 | 0,5944 | 0,0428 | 0,5730 |
| Japonia | 100 JPY | 2,2448 | 2,4196 | 0,1748 | 2,3322 |
| Kanada | 1 CAD | 2,6015 | 2,8041 | 0,2026 | 2,7028 |
| Norwegia | 1 NOK | 0,3732 | 0,4022 | 0,0290 | 0,3877 |
| Nowa Zelandia | 1 NZD | 2,0842 | 2,2466 | 0,1624 | 2,1654 |
| RPA | 1 ZAR | 0,2071 | 0,2289 | 0,0218 | 0,2180 |
| Rumunia | 1 RON | 0,7980 | 0,8820 | 0,0840 | 0,8400 |
| Serbia | 1 RSD | 0,0346 | 0,0382 | 0,0036 | 0,0364 |
| Strefa Euro | 1 EUR | 4,0925 | 4,4691 | 0,3766 | 4,2808 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4,5835 | 4,8185 | 0,2350 | 4,7010 |
| Szwecja | 1 SEK | 0,3811 | 0,4107 | 0,0296 | 0,3959 |
| Turcja | 1 TRY | 0,0797 | 0,0879 | 0,0082 | 0,0838 |
| USA | 1 USD | 3,5480 | 3,8744 | 0,3264 | 3,7112 |
| Węgry | 100 HUF | 1,0468 | 1,1282 | 0,0814 | 1,0875 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 4,7538 | 5,1242 | 0,3704 | 4,9390 |
