Kursy walut
TABELA KURSÓW WALUT BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.
na potrzeby obsługi produktów innych, niż produkty objęte aneksami antyspreadowymi dla klientów detalicznych (konsumentów)
Kursy złotego w stosunku do walut obcych
| Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread | Kurs średni banku |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 1 AUD | 2,6196 | 2,8236 | 0,2040 | 2,7216 |
| Chiny | 1 CNY | 0,5530 | 0,6112 | 0,0582 | 0,5821 |
| Czechy | 1 CZK | 0,1729 | 0,1863 | 0,0134 | 0,1796 |
| Dania | 1 DKK | 0,5637 | 0,6075 | 0,0438 | 0,5856 |
| Japonia | 100 JPY | 2,3717 | 2,5565 | 0,1848 | 2,4641 |
| Kanada | 1 CAD | 2,6394 | 2,8450 | 0,2056 | 2,7422 |
| Norwegia | 1 NOK | 0,3924 | 0,4228 | 0,0304 | 0,4076 |
| Nowa Zelandia | 1 NZD | 2,1075 | 2,2717 | 0,1642 | 2,1896 |
| RPA | 1 ZAR | 0,2240 | 0,2474 | 0,0234 | 0,2357 |
| Rumunia | 1 RON | 0,7781 | 0,8599 | 0,0818 | 0,8190 |
| Serbia | 1 RSD | 0,0355 | 0,0391 | 0,0036 | 0,0373 |
| Strefa Euro | 1 EUR | 4,1843 | 4,5693 | 0,3850 | 4,3768 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4,5738 | 4,8082 | 0,2344 | 4,6910 |
| Szwecja | 1 SEK | 0,3769 | 0,4061 | 0,0292 | 0,3915 |
| Turcja | 1 TRY | 0,0751 | 0,0829 | 0,0078 | 0,0790 |
| USA | 1 USD | 3,7271 | 4,0701 | 0,3430 | 3,8986 |
| Węgry | 100 HUF | 1,1539 | 1,2437 | 0,0898 | 1,1988 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 4,9665 | 5,3535 | 0,3870 | 5,1600 |
