Kursy walut
TABELA KURSÓW WALUT BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.
na potrzeby obsługi produktów innych, niż produkty objęte aneksami antyspreadowymi dla klientów detalicznych (konsumentów)
Kursy złotego w stosunku do walut obcych
| Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread | Kurs średni banku |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 1 AUD | 2,6078 | 2,8108 | 0,2030 | 2,7093 |
| Chiny | 1 CNY | 0,5675 | 0,6271 | 0,0596 | 0,5973 |
| Czechy | 1 CZK | 0,1737 | 0,1871 | 0,0134 | 0,1804 |
| Dania | 1 DKK | 0,5673 | 0,6115 | 0,0442 | 0,5894 |
| Japonia | 100 JPY | 2,4000 | 2,5870 | 0,1870 | 2,4935 |
| Kanada | 1 CAD | 2,6952 | 2,9052 | 0,2100 | 2,8002 |
| Norwegia | 1 NOK | 0,4024 | 0,4336 | 0,0312 | 0,4180 |
| Nowa Zelandia | 1 NZD | 2,1267 | 2,2923 | 0,1656 | 2,2095 |
| RPA | 1 ZAR | 0,2236 | 0,2470 | 0,0234 | 0,2353 |
| Rumunia | 1 RON | 0,7826 | 0,8648 | 0,0822 | 0,8237 |
| Serbia | 1 RSD | 0,0356 | 0,0392 | 0,0036 | 0,0374 |
| Strefa Euro | 1 EUR | 4,2129 | 4,6005 | 0,3876 | 4,4067 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4,6448 | 4,8828 | 0,2380 | 4,7638 |
| Szwecja | 1 SEK | 0,3819 | 0,4115 | 0,0296 | 0,3967 |
| Turcja | 1 TRY | 0,0752 | 0,0830 | 0,0078 | 0,0791 |
| USA | 1 USD | 3,8099 | 4,1605 | 0,3506 | 3,9852 |
| Węgry | 100 HUF | 1,1613 | 1,2517 | 0,0904 | 1,2065 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 5,0813 | 5,4771 | 0,3958 | 5,2792 |
