Kursy walut
TABELA KURSÓW WALUT BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.
na potrzeby obsługi produktów innych, niż produkty objęte aneksami antyspreadowymi dla klientów detalicznych (konsumentów)
Kursy złotego w stosunku do walut obcych
| Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread | Kurs średni banku |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 1 AUD | 2,2996 | 2,4786 | 0,1790 | 2,3891 |
| Bułgaria | 1 BGN | 2,0566 | 2,2730 | 0,2164 | 2,1648 |
| Chiny | 1 CNY | 0,4908 | 0,5424 | 0,0516 | 0,5166 |
| Czechy | 1 CZK | 0,1687 | 0,1817 | 0,0130 | 0,1752 |
| Dania | 1 DKK | 0,5456 | 0,5880 | 0,0424 | 0,5668 |
| Japonia | 100 JPY | 2,2514 | 2,4268 | 0,1754 | 2,3391 |
| Kanada | 1 CAD | 2,5161 | 2,7121 | 0,1960 | 2,6141 |
| Norwegia | 1 NOK | 0,3467 | 0,3737 | 0,0270 | 0,3602 |
| Nowa Zelandia | 1 NZD | 2,0130 | 2,1698 | 0,1568 | 2,0914 |
| RPA | 1 ZAR | 0,2032 | 0,2244 | 0,0212 | 0,2138 |
| Rumunia | 1 RON | 0,7901 | 0,8731 | 0,0830 | 0,8316 |
| Serbia | 1 RSD | 0,0343 | 0,0379 | 0,0036 | 0,0361 |
| Strefa Euro | 1 EUR | 4,0478 | 4,4202 | 0,3724 | 4,2340 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4,4274 | 4,6544 | 0,2270 | 4,5409 |
| Szwecja | 1 SEK | 0,3714 | 0,4002 | 0,0288 | 0,3858 |
| Turcja | 1 TRY | 0,0817 | 0,0903 | 0,0086 | 0,0860 |
| USA | 1 USD | 3,4940 | 3,8156 | 0,3216 | 3,6548 |
| Węgry | 100 HUF | 1,0682 | 1,1514 | 0,0832 | 1,1098 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 4,6543 | 5,0169 | 0,3626 | 4,8356 |
