Kursy walut
TABELA KURSÓW WALUT BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.
na potrzeby obsługi produktów innych, niż produkty objęte aneksami antyspreadowymi dla klientów detalicznych (konsumentów)
Kursy złotego w stosunku do walut obcych
| Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread | Kurs średni banku |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 1 AUD | 2,4879 | 2,6817 | 0,1938 | 2,5848 |
| Chiny | 1 CNY | 0,5035 | 0,5563 | 0,0528 | 0,5299 |
| Czechy | 1 CZK | 0,1674 | 0,1804 | 0,0130 | 0,1739 |
| Dania | 1 DKK | 0,5462 | 0,5886 | 0,0424 | 0,5674 |
| Japonia | 100 JPY | 2,1847 | 2,3549 | 0,1702 | 2,2698 |
| Kanada | 1 CAD | 2,5462 | 2,7446 | 0,1984 | 2,6454 |
| Norwegia | 1 NOK | 0,3727 | 0,4017 | 0,0290 | 0,3872 |
| Nowa Zelandia | 1 NZD | 2,0461 | 2,2055 | 0,1594 | 2,1258 |
| RPA | 1 ZAR | 0,2077 | 0,2295 | 0,0218 | 0,2186 |
| Rumunia | 1 RON | 0,7912 | 0,8744 | 0,0832 | 0,8328 |
| Serbia | 1 RSD | 0,0343 | 0,0379 | 0,0036 | 0,0361 |
| Strefa Euro | 1 EUR | 4,0541 | 4,4271 | 0,3730 | 4,2406 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4,4897 | 4,7199 | 0,2302 | 4,6048 |
| Szwecja | 1 SEK | 0,3768 | 0,4060 | 0,0292 | 0,3914 |
| Turcja | 1 TRY | 0,0764 | 0,0844 | 0,0080 | 0,0804 |
| USA | 1 USD | 3,4631 | 3,7817 | 0,3186 | 3,6224 |
| Węgry | 100 HUF | 1,1181 | 1,2051 | 0,0870 | 1,1616 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 4,7059 | 5,0725 | 0,3666 | 4,8892 |
