Kursy walut
TABELA KURSÓW WALUT BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.
na potrzeby obsługi produktów innych, niż produkty objęte aneksami antyspreadowymi dla klientów detalicznych (konsumentów)
Kursy złotego w stosunku do walut obcych
| Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread | Kurs średni banku |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 1 AUD | 2,6691 | 2,8769 | 0,2078 | 2,7730 |
| Chiny | 1 CNY | 0,5630 | 0,6222 | 0,0592 | 0,5926 |
| Czechy | 1 CZK | 0,1741 | 0,1875 | 0,0134 | 0,1808 |
| Dania | 1 DKK | 0,5666 | 0,6106 | 0,0440 | 0,5886 |
| Japonia | 100 JPY | 2,4132 | 2,6012 | 0,1880 | 2,5072 |
| Kanada | 1 CAD | 2,7199 | 2,9317 | 0,2118 | 2,8258 |
| Norwegia | 1 NOK | 0,4117 | 0,4437 | 0,0320 | 0,4277 |
| Nowa Zelandia | 1 NZD | 2,1380 | 2,3044 | 0,1664 | 2,2212 |
| RPA | 1 ZAR | 0,2246 | 0,2482 | 0,0236 | 0,2364 |
| Rumunia | 1 RON | 0,7829 | 0,8653 | 0,0824 | 0,8241 |
| Serbia | 1 RSD | 0,0356 | 0,0392 | 0,0036 | 0,0374 |
| Strefa Euro | 1 EUR | 4,2063 | 4,5933 | 0,3870 | 4,3998 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4,6629 | 4,9019 | 0,2390 | 4,7824 |
| Szwecja | 1 SEK | 0,3858 | 0,4158 | 0,0300 | 0,4008 |
| Turcja | 1 TRY | 0,0751 | 0,0829 | 0,0078 | 0,0790 |
| USA | 1 USD | 3,7694 | 4,1162 | 0,3468 | 3,9428 |
| Węgry | 100 HUF | 1,1581 | 1,2483 | 0,0902 | 1,2032 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 5,0831 | 5,4791 | 0,3960 | 5,2811 |
