Kursy walut
TABELA KURSÓW WALUT BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.
na potrzeby obsługi produktów innych, niż produkty objęte aneksami antyspreadowymi dla klientów detalicznych (konsumentów)
Kursy złotego w stosunku do walut obcych
| Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread | Kurs średni banku |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 1 AUD | 2,5376 | 2,7352 | 0,1976 | 2,6364 |
| Chiny | 1 CNY | 0,5240 | 0,5790 | 0,0550 | 0,5515 |
| Czechy | 1 CZK | 0,1713 | 0,1845 | 0,0132 | 0,1779 |
| Dania | 1 DKK | 0,5544 | 0,5974 | 0,0430 | 0,5759 |
| Japonia | 100 JPY | 2,2513 | 2,4267 | 0,1754 | 2,3390 |
| Kanada | 1 CAD | 2,5801 | 2,7811 | 0,2010 | 2,6806 |
| Norwegia | 1 NOK | 0,3791 | 0,4085 | 0,0294 | 0,3938 |
| Nowa Zelandia | 1 NZD | 2,1090 | 2,2732 | 0,1642 | 2,1911 |
| RPA | 1 ZAR | 0,2183 | 0,2411 | 0,0228 | 0,2297 |
| Rumunia | 1 RON | 0,7806 | 0,8626 | 0,0820 | 0,8216 |
| Serbia | 1 RSD | 0,0349 | 0,0385 | 0,0036 | 0,0367 |
| Strefa Euro | 1 EUR | 4,1162 | 4,4950 | 0,3788 | 4,3056 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4,4694 | 4,6986 | 0,2292 | 4,5840 |
| Szwecja | 1 SEK | 0,3766 | 0,4058 | 0,0292 | 0,3912 |
| Turcja | 1 TRY | 0,0738 | 0,0814 | 0,0076 | 0,0776 |
| USA | 1 USD | 3,5543 | 3,8813 | 0,3270 | 3,7178 |
| Węgry | 100 HUF | 1,1425 | 1,2315 | 0,0890 | 1,1870 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 4,8493 | 5,2271 | 0,3778 | 5,0382 |
