Kursy walut
TABELA KURSÓW WALUT BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.
na potrzeby obsługi produktów innych, niż produkty objęte aneksami antyspreadowymi dla klientów detalicznych (konsumentów)
Kursy złotego w stosunku do walut obcych
| Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread | Kurs średni banku |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 1 AUD | 2,6198 | 2,8238 | 0,2040 | 2,7218 |
| Chiny | 1 CNY | 0,5539 | 0,6121 | 0,0582 | 0,5830 |
| Czechy | 1 CZK | 0,1725 | 0,1859 | 0,0134 | 0,1792 |
| Dania | 1 DKK | 0,5642 | 0,6080 | 0,0438 | 0,5861 |
| Japonia | 100 JPY | 2,3782 | 2,5634 | 0,1852 | 2,4708 |
| Kanada | 1 CAD | 2,6350 | 2,8402 | 0,2052 | 2,7376 |
| Norwegia | 1 NOK | 0,3914 | 0,4218 | 0,0304 | 0,4066 |
| Nowa Zelandia | 1 NZD | 2,1033 | 2,2671 | 0,1638 | 2,1852 |
| RPA | 1 ZAR | 0,2231 | 0,2465 | 0,0234 | 0,2348 |
| Rumunia | 1 RON | 0,7782 | 0,8600 | 0,0818 | 0,8191 |
| Serbia | 1 RSD | 0,0355 | 0,0391 | 0,0036 | 0,0373 |
| Strefa Euro | 1 EUR | 4,1879 | 4,5733 | 0,3854 | 4,3806 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4,5816 | 4,8164 | 0,2348 | 4,6990 |
| Szwecja | 1 SEK | 0,3743 | 0,4033 | 0,0290 | 0,3888 |
| Turcja | 1 TRY | 0,0756 | 0,0834 | 0,0078 | 0,0795 |
| USA | 1 USD | 3,7365 | 4,0803 | 0,3438 | 3,9084 |
| Węgry | 100 HUF | 1,1481 | 1,2375 | 0,0894 | 1,1928 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 4,9689 | 5,3559 | 0,3870 | 5,1624 |
