Kursy walut
TABELA KURSÓW WALUT BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.
na potrzeby obsługi produktów innych, niż produkty objęte aneksami antyspreadowymi dla klientów detalicznych (konsumentów)
Kursy złotego w stosunku do walut obcych
| Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread | Kurs średni banku |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 1 AUD | 2,6326 | 2,8376 | 0,2050 | 2,7351 |
| Chiny | 1 CNY | 0,5561 | 0,6145 | 0,0584 | 0,5853 |
| Czechy | 1 CZK | 0,1733 | 0,1867 | 0,0134 | 0,1800 |
| Dania | 1 DKK | 0,5652 | 0,6092 | 0,0440 | 0,5872 |
| Japonia | 100 JPY | 2,3815 | 2,5669 | 0,1854 | 2,4742 |
| Kanada | 1 CAD | 2,6468 | 2,8530 | 0,2062 | 2,7499 |
| Norwegia | 1 NOK | 0,3948 | 0,4254 | 0,0306 | 0,4101 |
| Nowa Zelandia | 1 NZD | 2,1150 | 2,2796 | 0,1646 | 2,1973 |
| RPA | 1 ZAR | 0,2256 | 0,2492 | 0,0236 | 0,2374 |
| Rumunia | 1 RON | 0,7813 | 0,8635 | 0,0822 | 0,8224 |
| Serbia | 1 RSD | 0,0356 | 0,0392 | 0,0036 | 0,0374 |
| Strefa Euro | 1 EUR | 4,1968 | 4,5830 | 0,3862 | 4,3899 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4,5989 | 4,8347 | 0,2358 | 4,7168 |
| Szwecja | 1 SEK | 0,3773 | 0,4067 | 0,0294 | 0,3920 |
| Turcja | 1 TRY | 0,0755 | 0,0833 | 0,0078 | 0,0794 |
| USA | 1 USD | 3,7448 | 4,0894 | 0,3446 | 3,9171 |
| Węgry | 100 HUF | 1,1572 | 1,2472 | 0,0900 | 1,2022 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 4,9978 | 5,3872 | 0,3894 | 5,1925 |
